Stand: 07.10.2011
Meisterschaft - A-Meisterrunde
Hobbycup 2010/2011| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lions | 3 | 14 : 9 | 5 | 5 |
| 2. | EHF Lenggries | 3 | 13 : 10 | 3 | 4 |
| 3. | Ellbach | 3 | 8 : 6 | 2 | 3 |
| 4. | Föchinger Pinguins | 3 | 7 : 17 | -10 | 0 |
| Platz | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lions | 3 | 12 | 4,00 |
| 2. | Föchinger Pinguins | 3 | 18 | 6,00 |
| 3. | Ellbach | 3 | 51 | 17,00 |
| 4. | EHF Lenggries | 3 | 61 | 20,33 |
| Platz | Name | Team | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Helmut | Lions | 3 | 3 | 3 | 6 | 2,00 |
| 2 | Gams, Thomas | Lions | 3 | 1 | 5 | 6 | 2,00 |
| 3 | Scheifl, Florian | EHF Lenggries | 2 | 5 | - | 5 | 2,50 |
| 4 | Strauß, Markus | EHF Lenggries | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,00 |
| 5 | Kettner, Thomas | Lions | 3 | 3 | 1 | 4 | 1,33 |
| 6 | Guggenberger, Markus | Föchinger Pinguins | 3 | 2 | 2 | 4 | 1,33 |
| 7 | Glensk, Philipp | EHF Lenggries | 3 | - | 4 | 4 | 1,33 |
| 8 | Fürst, Florian | Föchinger Pinguins | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,00 |
| 9 | Müller, Christian | Lions | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,50 |
| 10 | Kargl, Wolfgang | Ellbach | 3 | 3 | - | 3 | 1,00 |
| 11 | Haindl, Martin | EHF Lenggries | 3 | 1 | 2 | 3 | 1,00 |
| 12 | Hirn, Kilian | EHF Lenggries | 3 | 1 | 2 | 3 | 1,00 |
| 13 | Rich, Dave | Lions | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 |
| 14 | Fischhaber, Josef | Ellbach | 3 | 2 | - | 2 | 0,67 |
| 15 | Rackwitz, Robert | Föchinger Pinguins | 3 | 2 | - | 2 | 0,67 |
| 16 | Kiermeier, Stefan | EHF Lenggries | 3 | 2 | - | 2 | 0,67 |
| 17 | Willibald, Rainer | EHF Lenggries | 3 | 2 | - | 2 | 0,67 |
| 18 | Buchmaier, Ludwig | Lions | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 |
| 19 | Bitrack, Fabian | Föchinger Pinguins | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 |
| 20 | Spitznagel, Roland | Lions | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 |
| 21 | Beitler, Gerald | Ellbach | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 |
| 22 | Mittermaier, Markus | Lions | 3 | - | 2 | 2 | 0,67 |
| 23 | Glensk, Christoph | EHF Lenggries | 3 | - | 2 | 2 | 0,67 |
| 24 | Geisreiter, Martin | Ellbach | 3 | - | 2 | 2 | 0,67 |
| 25 | Aschenloher, Lenz | EHF Lenggries | 3 | - | 2 | 2 | 0,67 |
| 26 | Fürst, Michael | Föchinger Pinguins | 1 | - | 1 | 1 | 1,00 |
| 27 | Miller, Josef | Lions | 2 | 1 | - | 1 | 0,50 |
| 28 | Kammerloher, Alois | Föchinger Pinguins | 2 | 1 | - | 1 | 0,50 |
| 29 | Winhard, Christian | Lions | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 30 | Kottmair, Sebastian | Lions | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 31 | Floßmann, Benedikt | Ellbach | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 32 | Kottmair, Christian | EHF Lenggries | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 33 | Kohlhauf, Sebastian | Lions | 3 | 1 | - | 1 | 0,33 |
| 34 | Schmid, Michael | Ellbach | 3 | 1 | - | 1 | 0,33 |
| 35 | Teltscher, Michael | Ellbach | 3 | 1 | - | 1 | 0,33 |
| 36 | Kiermeier, Martin | EHF Lenggries | 3 | - | 1 | 1 | 0,33 |
| 37 | Wanzeck, Michael | EHF Lenggries | 3 | - | 1 | 1 | 0,33 |
dsfds
| Platz | Name | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerg, Benedikt | Ellbach | 3 | 31 | 10,33 |
| 2. | Kottmair, Christian | EHF Lenggries | 2 | 25 | 12,50 |
| 3. | Glensk, Christoph | EHF Lenggries | 3 | 8 | 2,67 |
| 4. | Kargl, Wolfgang | Ellbach | 3 | 6 | 2,00 |
| 5. | Oswald, Georg jun. | EHF Lenggries | 3 | 6 | 2,00 |
| 6. | Schmid, Bernhard | Föchinger Pinguins | 2 | 4 | 2,00 |
| 7. | Ostler, Florian | Föchinger Pinguins | 2 | 4 | 2,00 |
| 8. | Buchmaier, Ludwig | Lions | 3 | 4 | 1,33 |
| 9. | Haindl, Martin | EHF Lenggries | 3 | 4 | 1,33 |
| 10. | Kiermeier, Stefan | EHF Lenggries | 3 | 4 | 1,33 |
| 11. | Hörmann, Thomas | Ellbach | 3 | 4 | 1,33 |
| 12. | Hirn, Kilian | EHF Lenggries | 3 | 4 | 1,33 |
| 13. | Baumgartner, Michael | EHF Lenggries | 3 | 4 | 1,33 |
| 14. | Fürst, Florian | Föchinger Pinguins | 1 | 2 | 2,00 |
| 15. | Abholzer, Richard | Föchinger Pinguins | 2 | 2 | 1,00 |
| 16. | Heinzinger, Hermann | Föchinger Pinguins | 2 | 2 | 1,00 |
| 17. | Winhard, Christian | Lions | 2 | 2 | 1,00 |
| 18. | Kottmair, Sebastian | Lions | 2 | 2 | 1,00 |
| 19. | Hauser, Stefan | EHF Lenggries | 2 | 2 | 1,00 |
| 20. | Floßmann, Benedikt | Ellbach | 2 | 2 | 1,00 |
| 21. | Geisreiter, Josef | Ellbach | 2 | 2 | 1,00 |
| 22. | Scheifl, Markus | EHF Lenggries | 3 | 2 | 0,67 |
| 23. | Geisreiter, Martin | Ellbach | 3 | 2 | 0,67 |
| 24. | Rackwitz, Robert | Föchinger Pinguins | 3 | 2 | 0,67 |
| 25. | Beitler, Gerald | Ellbach | 3 | 2 | 0,67 |
| 26. | Auer, Peter | Föchinger Pinguins | 3 | 2 | 0,67 |
| 27. | Kiermeier, Martin | EHF Lenggries | 3 | 2 | 0,67 |
| 28. | Teltscher, Michael | Ellbach | 3 | 2 | 0,67 |
| 29. | Müller, Helmut | Lions | 3 | 2 | 0,67 |
| 30. | Kettner, Thomas | Lions | 3 | 2 | 0,67 |



