Stand: 07.10.2011
Hobbycup 2010/2011
Hobbycup 2010/2011
Meisterschaft| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|
| A-Meisterrunde |
| 1. | Lions | 3 | 14 : 9 | 5 | 5 |
| 2. | EHF Lenggries | 3 | 13 : 10 | 3 | 4 |
| 3. | Ellbach | 3 | 8 : 6 | 2 | 3 |
| 4. | Föchinger Pinguins | 3 | 7 : 17 | -10 | 0 |
| A-Abstiegsrunde |
| 1. | TSV Dietramszell | 4 | 26 : 8 | 18 | 8 |
| 2. | Firefighter Hartpenning | 4 | 13 : 17 | -4 | 4 |
| 3. | Freundeskreis ECT | 4 | 22 : 25 | -3 | 3 |
| 4. | Grizzly's Holzkirchen | 4 | 18 : 22 | -4 | 3 |
| 5. | Bieranyas Jachenau | 4 | 21 : 28 | -7 | 2 |
| B-Aufstiegsrunde |
| 1. | EHC Wackersberg | 5 | 39 : 13 | 26 | 10 |
| 2. | Tuesday Jackalopes | 5 | 28 : 14 | 14 | 8 |
| 3. | Tollenz Knights | 5 | 21 : 22 | -1 | 6 |
| 4. | Bierhäusl Blosn | 5 | 22 : 20 | 2 | 4 |
| 5. | SC Gaißach Junioren | 5 | 11 : 28 | -17 | 2 |
| 6. | Street Tiger | 5 | 14 : 38 | -24 | 0 |
Vorrunde| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|
| Gruppe A |
| 1. | EHF Lenggries | 8 | 54 : 12 | 42 | 14 |
| 2. | Lions | 8 | 46 : 17 | 29 | 13 |
| 3. | Ellbach | 8 | 34 : 11 | 23 | 12 |
| 4. | Föchinger Pinguins | 8 | 40 : 47 | -7 | 10 |
| 5. | Bieranyas Jachenau | 8 | 34 : 31 | 3 | 8 |
| 6. | Grizzly's Holzkirchen | 8 | 28 : 60 | -32 | 4 |
| 7. | Firefighter Hartpenning | 8 | 23 : 31 | -8 | 4 |
| 8. | Freundeskreis ECT | 8 | 32 : 57 | -25 | 4 |
| 9. | TSV Dietramszell | 8 | 27 : 52 | -25 | 3 |
| Gruppe B |
| 1. | EHC Wackersberg | 8 | 66 : 14 | 52 | 14 |
| 2. | Tuesday Jackalopes | 8 | 53 : 11 | 42 | 14 |
| 3. | SC Gaißach Junioren | 8 | 34 : 25 | 9 | 10 |
| 4. | Bierhäusl Blosn | 8 | 27 : 23 | 4 | 10 |
| 5. | Tollenz Knights | 8 | 35 : 24 | 11 | 9 |
| 6. | Street Tiger | 8 | 36 : 43 | -7 | 7 |
| 7. | Königsdorfer Rams | 8 | 18 : 26 | -8 | 6 |
| 8. | EC Winkl | 8 | 15 : 51 | -36 | 2 |
| 9. | Shamrocks | 8 | 17 : 84 | -67 | 0 |
| Platz | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|
| 1. | TSV Dietramszell | 12 | 38 | 3,17 |
| 2. | Föchinger Pinguins | 11 | 40 | 3,64 |
| 3. | Shamrocks | 8 | 34 | 4,25 |
| 4. | Bieranyas Jachenau | 12 | 54 | 4,50 |
| 5. | Firefighter Hartpenning | 12 | 54 | 4,50 |
| 6. | Königsdorfer Rams | 8 | 42 | 5,25 |
| 7. | Grizzly's Holzkirchen | 12 | 74 | 6,17 |
| 8. | Lions | 11 | 68 | 6,18 |
| 9. | SC Gaißach Junioren | 13 | 84 | 6,46 |
| 10. | Street Tiger | 13 | 91 | 7,00 |
| 11. | Bierhäusl Blosn | 13 | 91 | 7,00 |
| 12. | Tuesday Jackalopes | 13 | 97 | 7,46 |
| 13. | Freundeskreis ECT | 12 | 92 | 7,67 |
| 14. | Ellbach | 11 | 85 | 7,73 |
| 15. | EHC Wackersberg | 13 | 105 | 8,08 |
| 16. | EHF Lenggries | 11 | 95 | 8,64 |
| 17. | EC Winkl | 8 | 79 | 9,88 |
| 18. | Tollenz Knights | 13 | 143 | 11,00 |
| Platz | Name | Team | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|
| 1 | Gerg, Michael | EHC Wackersberg | 12 | 18 | 17 | 35 | 2,92 |
| 2 | Willibald, Klaus | EHC Wackersberg | 13 | 13 | 22 | 35 | 2,69 |
| 3 | Guggenberger, Markus | Föchinger Pinguins | 11 | 25 | 9 | 34 | 3,09 |
| 4 | Bosch, Michael | Street Tiger | 13 | 19 | 13 | 32 | 2,46 |
| 5 | Babic, Michael | EHC Wackersberg | 13 | 14 | 18 | 32 | 2,46 |
| 6 | Haderer, Uli | Tuesday Jackalopes | 11 | 18 | 11 | 29 | 2,64 |
| 7 | Stenzel, Richard | Tuesday Jackalopes | 11 | 18 | 10 | 28 | 2,55 |
| 8 | von Schilcher, Leonhard | TSV Dietramszell | 8 | 22 | 5 | 27 | 3,38 |
| 9 | Greil, Tobias | Tollenz Knights | 12 | 18 | 7 | 25 | 2,08 |
| 10 | Fischer, Gerhart | Bieranyas Jachenau | 10 | 14 | 8 | 22 | 2,20 |
| 11 | Hieber, Andreas | Tollenz Knights | 9 | 15 | 6 | 21 | 2,33 |
| 12 | Burger, Florian | Tuesday Jackalopes | 12 | 8 | 13 | 21 | 1,75 |
| 13 | Strauß, Markus | EHF Lenggries | 9 | 9 | 11 | 20 | 2,22 |
| 14 | Eichbichler, Florian | Freundeskreis ECT | 10 | 10 | 10 | 20 | 2,00 |
| 15 | Glensk, Philipp | EHF Lenggries | 10 | 9 | 11 | 20 | 2,00 |
| 16 | Buchmaier, Ludwig | Lions | 11 | 8 | 12 | 20 | 1,82 |
| 17 | Angermeier, Stefan | EHC Wackersberg | 12 | 11 | 8 | 19 | 1,58 |
| 18 | Kirschbauer, Harald | Grizzly's Holzkirchen | 10 | 12 | 6 | 18 | 1,80 |
| 19 | Hoyer, Andreas | Street Tiger | 11 | 13 | 5 | 18 | 1,64 |
| 20 | Gams, Thomas | Lions | 10 | 1 | 16 | 17 | 1,70 |
| 21 | Siegert, Hans | Freundeskreis ECT | 11 | 6 | 11 | 17 | 1,55 |
| 22 | Vrabitsch, Jürgen | Bierhäusl Blosn | 12 | 12 | 5 | 17 | 1,42 |
| 23 | Fischhaber, Josef | Ellbach | 10 | 9 | 7 | 16 | 1,60 |
| 24 | Kargl, Wolfgang | Ellbach | 11 | 10 | 6 | 16 | 1,45 |
| 25 | Fürst, Florian | Föchinger Pinguins | 9 | 6 | 9 | 15 | 1,67 |
| 26 | Frühholz, Andreas | EHC Wackersberg | 10 | 9 | 6 | 15 | 1,50 |
| 27 | Haindl, Martin | EHF Lenggries | 10 | 4 | 11 | 15 | 1,50 |
| 28 | Katstein, Sascha | Street Tiger | 11 | 1 | 14 | 15 | 1,36 |
| 29 | Kottmair, Christian | EHF Lenggries | 7 | 6 | 8 | 14 | 2,00 |
| 30 | Kögelsberger, Mario | Bieranyas Jachenau | 8 | 9 | 5 | 14 | 1,75 |
| 31 | Kottmair, Sebastian | Lions | 8 | 9 | 5 | 14 | 1,75 |
| 32 | Scheifl, Florian | EHF Lenggries | 9 | 11 | 3 | 14 | 1,56 |
| 33 | Gröbmayer, Hubert | Bieranyas Jachenau | 9 | 8 | 6 | 14 | 1,56 |
| 34 | Grünwalder, Georg | Freundeskreis ECT | 10 | 10 | 4 | 14 | 1,40 |
| 35 | Kammer, Johannes | Freundeskreis ECT | 11 | 10 | 4 | 14 | 1,27 |
| 36 | Müller, Helmut | Lions | 11 | 5 | 9 | 14 | 1,27 |
| 37 | Spitznagel, Roland | Lions | 11 | 4 | 10 | 14 | 1,27 |
| 38 | Kammler, Stefan | Grizzly's Holzkirchen | 12 | 9 | 5 | 14 | 1,17 |
| 39 | Dorfmeister, Florian | Tuesday Jackalopes | 10 | 8 | 5 | 13 | 1,30 |
| 40 | Butz, Thomas | Bierhäusl Blosn | 11 | 8 | 5 | 13 | 1,18 |
| 41 | Wurmb, Stefan | Bierhäusl Blosn | 12 | 8 | 5 | 13 | 1,08 |
| 42 | Wukonig, Christian | Freundeskreis ECT | 12 | 8 | 5 | 13 | 1,08 |
| 43 | Scheja, Matthias | Tuesday Jackalopes | 12 | 5 | 8 | 13 | 1,08 |
| 44 | Willibald, Thomas | Tuesday Jackalopes | 13 | 6 | 7 | 13 | 1,00 |
| 45 | Schubauer, Thomas | SC Gaißach Junioren | 8 | 12 | - | 12 | 1,50 |
| 46 | Rutz, Michael | Königsdorfer Rams | 8 | 10 | 2 | 12 | 1,50 |
| 47 | Glensk, Christoph | EHF Lenggries | 11 | 3 | 9 | 12 | 1,09 |
| 48 | von Schilcher, Fabian | TSV Dietramszell | 4 | 5 | 6 | 11 | 2,75 |
| 49 | Fottner, Sebastian | Ellbach | 8 | 6 | 5 | 11 | 1,38 |
| 50 | Willibald, Rainer | EHF Lenggries | 9 | 5 | 6 | 11 | 1,22 |
| 51 | Winhard, Christian | Lions | 9 | 5 | 6 | 11 | 1,22 |
| 52 | Kohlhauf, Sebastian | Lions | 9 | 4 | 7 | 11 | 1,22 |
| 53 | Aschenloher, Lenz | EHF Lenggries | 9 | - | 11 | 11 | 1,22 |
| 54 | Kettner, Thomas | Lions | 10 | 6 | 5 | 11 | 1,10 |
| 55 | Babic, Robert | EHC Wackersberg | 10 | 4 | 7 | 11 | 1,10 |
| 56 | Hirn, Kilian | EHF Lenggries | 11 | 7 | 4 | 11 | 1,00 |
| 57 | Kiermeier, Stefan | EHF Lenggries | 11 | 6 | 5 | 11 | 1,00 |
| 58 | Krinner, Roland | Tollenz Knights | 12 | 1 | 10 | 11 | 0,92 |
| 59 | Hafner, Bernd | Bierhäusl Blosn | 13 | 8 | 3 | 11 | 0,85 |
| 60 | Gruber, Matthias | EHC Wackersberg | 10 | 7 | 3 | 10 | 1,00 |
| 61 | Hauser, Stefan | EHF Lenggries | 10 | 2 | 8 | 10 | 1,00 |
| 62 | Haindl, Andreas | TSV Dietramszell | 11 | 3 | 7 | 10 | 0,91 |
| 63 | Rest, Andreas | EHC Wackersberg | 4 | 5 | 4 | 9 | 2,25 |
| 64 | Schapperer, Martin | Firefighter Hartpenning | 11 | 7 | 2 | 9 | 0,82 |
| 65 | Bartl, Kaspar | SC Gaißach Junioren | 11 | 5 | 4 | 9 | 0,82 |
| 66 | Mühlpointner, Michael | Grizzly's Holzkirchen | 11 | 5 | 4 | 9 | 0,82 |
| 67 | Kammer, Mathias | Freundeskreis ECT | 11 | 4 | 5 | 9 | 0,82 |
| 68 | Bosch, Josef | Street Tiger | 12 | 7 | 2 | 9 | 0,75 |
| 69 | Fischer, Leonhard | Street Tiger | 12 | - | 9 | 9 | 0,75 |
| 70 | Angermeier, Thomas | EHC Wackersberg | 5 | 6 | 2 | 8 | 1,60 |
| 71 | Haltmair, Johann | Firefighter Hartpenning | 6 | 7 | 1 | 8 | 1,33 |
| 72 | Matheis, Erwin | EHC Wackersberg | 6 | 6 | 2 | 8 | 1,33 |
| 73 | Seestaller, Hans | TSV Dietramszell | 6 | 4 | 4 | 8 | 1,33 |
| 74 | Elsner, Andreas | Grizzly's Holzkirchen | 7 | 4 | 4 | 8 | 1,14 |
| 75 | Vitzthum, Hans | Grizzly's Holzkirchen | 8 | 4 | 4 | 8 | 1,00 |
| 76 | Beitler, Gerald | Ellbach | 11 | 5 | 3 | 8 | 0,73 |
| 77 | Blindhammer, Josef | EHC Wackersberg | 11 | 4 | 4 | 8 | 0,73 |
| 78 | Kaindl, Florian | Firefighter Hartpenning | 12 | 7 | 1 | 8 | 0,67 |
| 79 | Mittermaier, Nikolaus | Street Tiger | 12 | 4 | 4 | 8 | 0,67 |
| 80 | Pfeifer, Roland | Tuesday Jackalopes | 13 | 4 | 4 | 8 | 0,62 |
| 81 | Schmid, Thomas | Föchinger Pinguins | 4 | 2 | 5 | 7 | 1,75 |
| 82 | Schusser, Stefan | Tollenz Knights | 7 | 6 | 1 | 7 | 1,00 |
| 83 | Müller, Siegfried | Grizzly's Holzkirchen | 8 | 3 | 4 | 7 | 0,88 |
| 84 | Joachim, Robert | Bieranyas Jachenau | 9 | 6 | 1 | 7 | 0,78 |
| 85 | Reichhart, Max | Firefighter Hartpenning | 9 | 5 | 2 | 7 | 0,78 |
| 86 | Bitrack, Fabian | Föchinger Pinguins | 9 | 4 | 3 | 7 | 0,78 |
| 87 | Volk, Raphael | TSV Dietramszell | 9 | 3 | 4 | 7 | 0,78 |
| 88 | Mittermaier, Markus | Lions | 10 | 2 | 5 | 7 | 0,70 |
| 89 | Wanzeck, Michael | EHF Lenggries | 10 | 2 | 5 | 7 | 0,70 |
| 90 | Millan, Jörn | Bierhäusl Blosn | 11 | 3 | 4 | 7 | 0,64 |
| 91 | Mayr, Hans | Grizzly's Holzkirchen | 11 | 2 | 5 | 7 | 0,64 |
| 92 | Sendlhofer, Stefan | Street Tiger | 13 | - | 7 | 7 | 0,54 |
| 93 | Werner, Matthias | Tuesday Jackalopes | 6 | 5 | 1 | 6 | 1,00 |
| 94 | Floßmann, Erik | Bieranyas Jachenau | 7 | 4 | 2 | 6 | 0,86 |
| 95 | Müller, Christian | Lions | 8 | 3 | 3 | 6 | 0,75 |
| 96 | Teltscher, Michael | Ellbach | 9 | 3 | 3 | 6 | 0,67 |
| 97 | Oswald, Tom | Bieranyas Jachenau | 9 | 3 | 3 | 6 | 0,67 |
| 98 | Holubek, Dirk | Tuesday Jackalopes | 9 | - | 6 | 6 | 0,67 |
| 99 | Heiß, Johann | SC Gaißach Junioren | 10 | 5 | 1 | 6 | 0,60 |
| 100 | Männer, Andreas | Lions | 10 | 1 | 5 | 6 | 0,60 |
| 101 | Lehner, Rudi | Tuesday Jackalopes | 11 | 4 | 2 | 6 | 0,55 |
| 102 | Schmid, Michael | Ellbach | 11 | 3 | 3 | 6 | 0,55 |
| 103 | Hempel, Sebastian | Tuesday Jackalopes | 11 | 3 | 3 | 6 | 0,55 |
| 104 | Kiermeier, Martin | EHF Lenggries | 11 | - | 6 | 6 | 0,55 |
| 105 | Jänsch, Rainer | Tollenz Knights | 12 | 1 | 5 | 6 | 0,50 |
| 106 | Streicher, Willi | Tollenz Knights | 13 | 5 | 1 | 6 | 0,46 |
| 107 | Gödtel, Daniel | Shamrocks | 6 | 4 | 1 | 5 | 0,83 |
| 108 | Britzle, Sebastian | Königsdorfer Rams | 6 | 2 | 3 | 5 | 0,83 |
| 109 | Walter, Andreas | Föchinger Pinguins | 7 | 1 | 4 | 5 | 0,71 |
| 110 | Ortmeier, Florian | Shamrocks | 8 | 4 | 1 | 5 | 0,62 |
| 111 | Danner, Andi | Bieranyas Jachenau | 8 | 4 | 1 | 5 | 0,62 |
| 112 | Werberger, Sepp | TSV Dietramszell | 9 | 5 | - | 5 | 0,56 |
| 113 | Kubiczek, Erwin | Lions | 9 | 1 | 4 | 5 | 0,56 |
| 114 | Schröer, Tobias | SC Gaißach Junioren | 10 | 4 | 1 | 5 | 0,50 |
| 115 | Geisreiter, Martin | Ellbach | 10 | 3 | 2 | 5 | 0,50 |
| 116 | Kammerloher, Alois | Föchinger Pinguins | 10 | 1 | 4 | 5 | 0,50 |
| 117 | Burger, Hannes | TSV Dietramszell | 11 | 3 | 2 | 5 | 0,45 |
| 118 | Gerg, Benedikt | Ellbach | 11 | 2 | 3 | 5 | 0,45 |
| 119 | Streicher, Sebastian | TSV Dietramszell | 11 | 2 | 3 | 5 | 0,45 |
| 120 | Sonner, Andreas | Ellbach | 11 | - | 5 | 5 | 0,45 |
| 121 | Hoffmann, Helmut | Tollenz Knights | 12 | - | 5 | 5 | 0,42 |
| 122 | Pölt, Christian | Bierhäusl Blosn | 13 | 2 | 3 | 5 | 0,38 |
| 123 | Kirschbauer, Bernd | Lions | 2 | 3 | 1 | 4 | 2,00 |
| 124 | Vogel, Stefan | Tuesday Jackalopes | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,80 |
| 125 | Adelwarth, Floh | EC Winkl | 6 | 3 | 1 | 4 | 0,67 |
| 126 | Proll, Sebastian | Tollenz Knights | 7 | 3 | 1 | 4 | 0,57 |
| 127 | Öttl, Stefan | EC Winkl | 7 | 3 | 1 | 4 | 0,57 |
| 128 | Abholzer, Richard | Föchinger Pinguins | 8 | 2 | 2 | 4 | 0,50 |
| 129 | Hofweber, Markus | Lions | 9 | 4 | - | 4 | 0,44 |
| 130 | Größwang, Rainer | SC Gaißach Junioren | 9 | 2 | 2 | 4 | 0,44 |
| 131 | Reichhart, Lukas | Firefighter Hartpenning | 9 | 2 | 2 | 4 | 0,44 |
| 132 | Happach, Martin | EHC Wackersberg | 10 | 3 | 1 | 4 | 0,40 |
| 133 | Kanzler, Sepp | TSV Dietramszell | 11 | 2 | 2 | 4 | 0,36 |
| 134 | Güntner, Michael | Bierhäusl Blosn | 12 | 4 | - | 4 | 0,33 |
| 135 | Kiening, Stefan | Tollenz Knights | 12 | - | 4 | 4 | 0,33 |
| 136 | Maxa, Stefan | Tollenz Knights | 13 | 3 | 1 | 4 | 0,31 |
| 137 | Maten, Daniel | Shamrocks | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,50 |
| 138 | Willibald, Florian | SC Gaißach Junioren | 3 | 1 | 2 | 3 | 1,00 |
| 139 | Miller, Josef | Lions | 4 | 3 | - | 3 | 0,75 |
| 140 | Hinterstocker, Alois | Grizzly's Holzkirchen | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,75 |
| 141 | Mühlpointner, Max | Grizzly's Holzkirchen | 5 | 3 | - | 3 | 0,60 |
| 142 | Weigmann, Thomas | SC Gaißach Junioren | 5 | 3 | - | 3 | 0,60 |
| 143 | Fabricius, Sebastian | Shamrocks | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,60 |
| 144 | Rackwitz, Robert | Föchinger Pinguins | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,60 |
| 145 | Proisl, Johann | EC Winkl | 6 | 3 | - | 3 | 0,50 |
| 146 | Czapla, Patrick | Tollenz Knights | 6 | 3 | - | 3 | 0,50 |
| 147 | Kudritzki, Florian | Street Tiger | 7 | 3 | - | 3 | 0,43 |
| 148 | v.d. Bongardt, Patrick | Shamrocks | 7 | 2 | 1 | 3 | 0,43 |
| 149 | Friedl, Stefan | Bierhäusl Blosn | 8 | 3 | - | 3 | 0,38 |
| 150 | Tremmel, Florian | Shamrocks | 8 | 2 | 1 | 3 | 0,38 |
| 151 | Rammelmaier, Michael | EC Winkl | 8 | 2 | 1 | 3 | 0,38 |
| 152 | Portenlänger, Andreas | TSV Dietramszell | 8 | 2 | 1 | 3 | 0,38 |
| 153 | Weigmann, Stefan | SC Gaißach Junioren | 9 | 3 | - | 3 | 0,33 |
| 154 | Seitz, Robert | Freundeskreis ECT | 9 | 3 | - | 3 | 0,33 |
| 155 | Stock, Michael | EHF Lenggries | 9 | 2 | 1 | 3 | 0,33 |
| 156 | Schmid, Andreas | Firefighter Hartpenning | 10 | 3 | - | 3 | 0,30 |
| 157 | Gilg, Peter | Bieranyas Jachenau | 10 | 2 | 1 | 3 | 0,30 |
| 158 | Haßmann, Rudi | Freundeskreis ECT | 10 | 1 | 2 | 3 | 0,30 |
| 159 | Oswald, Georg jun. | EHF Lenggries | 10 | - | 3 | 3 | 0,30 |
| 160 | Bertl, Michael | SC Gaißach Junioren | 11 | 2 | 1 | 3 | 0,27 |
| 161 | Meier, Georg | Firefighter Hartpenning | 11 | 2 | 1 | 3 | 0,27 |
| 162 | Kern, Christian | Tuesday Jackalopes | 11 | - | 3 | 3 | 0,27 |
| 163 | Hölzl, Walter | EHC Wackersberg | 12 | 1 | 2 | 3 | 0,25 |
| 164 | Floßmann, Adolf | SC Gaißach Junioren | 1 | 2 | - | 2 | 2,00 |
| 165 | Rich, Dave | Lions | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 |
| 166 | Wasensteiner, Josef | SC Gaißach Junioren | 2 | 2 | - | 2 | 1,00 |
| 167 | Eberl, Maxi | EHF Lenggries | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
| 168 | Nowak, Markus | Föchinger Pinguins | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
| 169 | Tatzel, Bernhard | Föchinger Pinguins | 3 | 2 | - | 2 | 0,67 |
| 170 | Schwitzko, Paul | Königsdorfer Rams | 3 | 2 | - | 2 | 0,67 |
| 171 | Matl, Walter | Königsdorfer Rams | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 |
| 172 | Frühholz, Tobias | EHC Wackersberg | 5 | 2 | - | 2 | 0,40 |
| 173 | Auer, Peter | Föchinger Pinguins | 5 | - | 2 | 2 | 0,40 |
| 174 | Kollmann, Alexander | Street Tiger | 6 | 2 | - | 2 | 0,33 |
| 175 | v. Reitzenstein, Werner | Shamrocks | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 |
| 176 | Pascha, Tobias | EC Winkl | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 |
| 177 | Hörmann, Thomas | Ellbach | 6 | - | 2 | 2 | 0,33 |
| 178 | Wenig, Johann | EC Winkl | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 |
| 179 | Steinberger, Martin | SC Gaißach Junioren | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,25 |
| 180 | Gilgenreiner, Schorsch | EC Winkl | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,25 |
| 181 | Pfatrisch, Hubert | Königsdorfer Rams | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,25 |
| 182 | Wächter, Florian | Freundeskreis ECT | 9 | - | 2 | 2 | 0,22 |
| 183 | Walter, Stefan | Bierhäusl Blosn | 9 | - | 2 | 2 | 0,22 |
| 184 | Buchmair, Werner | Freundeskreis ECT | 10 | 1 | 1 | 2 | 0,20 |
| 185 | Filgertshofer, Florian | Ellbach | 10 | - | 2 | 2 | 0,20 |
| 186 | Helfrich, Manfred | TSV Dietramszell | 10 | - | 2 | 2 | 0,20 |
| 187 | Hartl, Christoph | Bieranyas Jachenau | 11 | 2 | - | 2 | 0,18 |
| 188 | Hundegger, Michael | EHC Wackersberg | 11 | 2 | - | 2 | 0,18 |
| 189 | Krinner, Sigi | Tollenz Knights | 11 | 1 | 1 | 2 | 0,18 |
| 190 | Fischhaber, Anton | EHC Wackersberg | 11 | - | 2 | 2 | 0,18 |
| 191 | Hohenadl, Bernhard | Grizzly's Holzkirchen | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 |
| 192 | Pföderl, Michael | SC Gaißach Junioren | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 |
| 193 | Pichlmayr, Alex | Bieranyas Jachenau | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 |
| 194 | Walter, Markus | Bierhäusl Blosn | 1 | - | 1 | 1 | 1,00 |
| 195 | Grünwald, Josef | Königsdorfer Rams | 2 | 1 | - | 1 | 0,50 |
| 196 | Schaal, Sebastian | Grizzly's Holzkirchen | 2 | 1 | - | 1 | 0,50 |
| 197 | Brockhard, Christian | TSV Dietramszell | 2 | 1 | - | 1 | 0,50 |
| 198 | Wasensteiner, Thomas | SC Gaißach Junioren | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 199 | Maier, Claus | Grizzly's Holzkirchen | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 200 | Fürst, Michael | Föchinger Pinguins | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 201 | Lachner, Beppo | Lions | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 202 | Killer, Anton | TSV Dietramszell | 3 | 1 | - | 1 | 0,33 |
| 203 | Maier, Thomas | Shamrocks | 3 | 1 | - | 1 | 0,33 |
| 204 | Nusser, Helmut | Grizzly's Holzkirchen | 3 | 1 | - | 1 | 0,33 |
| 205 | Bichlmeier, Johann | Firefighter Hartpenning | 3 | - | 1 | 1 | 0,33 |
| 206 | Hammerl, Werner | Grizzly's Holzkirchen | 3 | - | 1 | 1 | 0,33 |
| 207 | Reza, Sarah | Shamrocks | 3 | - | 1 | 1 | 0,33 |
| 208 | Romanak, Pavol | Bieranyas Jachenau | 3 | - | 1 | 1 | 0,33 |
| 209 | Esterl, Christian | Firefighter Hartpenning | 4 | 1 | - | 1 | 0,25 |
| 210 | Schwarz, Robert | Tuesday Jackalopes | 4 | 1 | - | 1 | 0,25 |
| 211 | Müller, Hans | Bieranyas Jachenau | 4 | 1 | - | 1 | 0,25 |
| 212 | Nickisch, Manfred | Freundeskreis ECT | 4 | 1 | - | 1 | 0,25 |
| 213 | Bauer, Thomas | Königsdorfer Rams | 4 | - | 1 | 1 | 0,25 |
| 214 | Gräber, Enrico | Shamrocks | 4 | - | 1 | 1 | 0,25 |
| 215 | Scheifl, Johannes | SC Gaißach Junioren | 5 | 1 | - | 1 | 0,20 |
| 216 | Obermüller, Sebastian | Ellbach | 5 | - | 1 | 1 | 0,20 |
| 217 | Oswald, Rainer | Grizzly's Holzkirchen | 5 | - | 1 | 1 | 0,20 |
| 218 | Müller, Hubert | Firefighter Hartpenning | 5 | - | 1 | 1 | 0,20 |
| 219 | Leichmann, Benedikt | SC Gaißach Junioren | 6 | 1 | - | 1 | 0,17 |
| 220 | Mürnseer, Tom | Bieranyas Jachenau | 6 | 1 | - | 1 | 0,17 |
| 221 | Wolf, Reinhold | Street Tiger | 6 | 1 | - | 1 | 0,17 |
| 222 | Muggiann, Nino | Königsdorfer Rams | 6 | - | 1 | 1 | 0,17 |
| 223 | Aschenloher, Peter | Bieranyas Jachenau | 6 | - | 1 | 1 | 0,17 |
| 224 | Landinger, Stefan | Königsdorfer Rams | 6 | - | 1 | 1 | 0,17 |
| 225 | Schapperer, Kaspar | Firefighter Hartpenning | 7 | 1 | - | 1 | 0,14 |
| 226 | Schöttl, Martin | EC Winkl | 7 | 1 | - | 1 | 0,14 |
| 227 | Halemba, Sigi | Bieranyas Jachenau | 7 | - | 1 | 1 | 0,14 |
| 228 | Baumgartner, Isidor | EC Winkl | 7 | - | 1 | 1 | 0,14 |
| 229 | Geisreiter, Josef | Ellbach | 8 | 1 | - | 1 | 0,12 |
| 230 | Noll, Klaus | Königsdorfer Rams | 8 | 1 | - | 1 | 0,12 |
| 231 | Heinzinger, Hermann | Föchinger Pinguins | 8 | 1 | - | 1 | 0,12 |
| 232 | Floßmann, Benedikt | Ellbach | 8 | - | 1 | 1 | 0,12 |
| 233 | Schmid, Hans | Firefighter Hartpenning | 9 | 1 | - | 1 | 0,11 |
| 234 | Trossin, Marc | Bierhäusl Blosn | 9 | - | 1 | 1 | 0,11 |
| 235 | Scheifl, Markus | EHF Lenggries | 9 | - | 1 | 1 | 0,11 |
| 236 | Stock, Klaus | EHF Lenggries | 9 | - | 1 | 1 | 0,11 |
| 237 | Bscheider, Alexander | TSV Dietramszell | 9 | - | 1 | 1 | 0,11 |
| 238 | Leitner, Helmut | Freundeskreis ECT | 10 | - | 1 | 1 | 0,10 |
| 239 | Schwind, Sebastian | Freundeskreis ECT | 10 | - | 1 | 1 | 0,10 |
| 240 | Frech, Hacky | Lions | 11 | - | 1 | 1 | 0,09 |
| 241 | Danner, Martin | Bieranyas Jachenau | 11 | - | 1 | 1 | 0,09 |
| 242 | Gabler, Markus | Tollenz Knights | 11 | - | 1 | 1 | 0,09 |
| 243 | Heidenreich, Thomas | Bierhäusl Blosn | 12 | 1 | - | 1 | 0,08 |
| 244 | Rest, Markus | SC Gaißach Junioren | 13 | - | 1 | 1 | 0,08 |
dsfds
| Platz | Name | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|
| 1. | Rammelmaier, Michael | EC Winkl | 8 | 35 | 4,38 |
| 2. | Ries, Oliver | Bierhäusl Blosn | 11 | 33 | 3,00 |
| 3. | Krinner, Roland | Tollenz Knights | 12 | 33 | 2,75 |
| 4. | Lehner, Rudi | Tuesday Jackalopes | 11 | 31 | 2,82 |
| 5. | Gerg, Benedikt | Ellbach | 11 | 31 | 2,82 |
| 6. | Goldbrunner, Michael | EHC Wackersberg | 3 | 25 | 8,33 |
