Stand: 07.10.2011
Vorrunde - Gruppe B
Hobbycup 2009/2010| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tuesday Jackalopes | 8 | 42 : 20 | 22 | 14 |
| 2. | Föchinger Pinguins | 8 | 54 : 19 | 35 | 13 |
| 3. | Königsdorfer Rams | 8 | 27 : 25 | 2 | 9 |
| 4. | TSV Dietramszell | 8 | 30 : 27 | 3 | 9 |
| 5. | Bierhäusl Blosn | 8 | 19 : 33 | -14 | 8 |
| 6. | Street Tiger | 8 | 23 : 36 | -13 | 6 |
| 7. | SC Gaißach Junioren | 8 | 12 : 22 | -10 | 5 |
| 8. | EC Winkl | 8 | 19 : 36 | -17 | 4 |
| 9. | Tollenz Knights | 8 | 19 : 27 | -8 | 4 |
| Platz | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Street Tiger | 8 | 32 | 4,00 |
| 2. | SC Gaißach Junioren | 8 | 32 | 4,00 |
| 3. | TSV Dietramszell | 8 | 36 | 4,50 |
| 4. | Föchinger Pinguins | 8 | 40 | 5,00 |
| 5. | Bierhäusl Blosn | 8 | 42 | 5,25 |
| 6. | Königsdorfer Rams | 8 | 46 | 5,75 |
| 7. | Tuesday Jackalopes | 8 | 48 | 6,00 |
| 8. | Tollenz Knights | 8 | 50 | 6,25 |
| 9. | EC Winkl | 8 | 61 | 7,62 |
| Platz | Name | Team | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatzel, Bernhard | Föchinger Pinguins | 5 | 22 | 4 | 26 | 5,20 |
| 2 | Fürst, Florian | Föchinger Pinguins | 7 | 11 | 11 | 22 | 3,14 |
| 3 | Haderer, Uli | Tuesday Jackalopes | 8 | 10 | 7 | 17 | 2,12 |
| 4 | Schmid, Bernhard | Föchinger Pinguins | 7 | 10 | 5 | 15 | 2,14 |
| 5 | Dorfmeister, Florian | Tuesday Jackalopes | 7 | 9 | 6 | 15 | 2,14 |
| 6 | Werner, Matthias | Tuesday Jackalopes | 6 | 10 | 2 | 12 | 2,00 |
| 7 | Stenzel, Richard | Street Tiger | 7 | 9 | 2 | 11 | 1,57 |
| 8 | von Schilcher, Leonhard | TSV Dietramszell | 7 | 7 | 4 | 11 | 1,57 |
| 9 | Butz, Thomas | Bierhäusl Blosn | 7 | 7 | 4 | 11 | 1,57 |
| 10 | Abholzer, Richard | Föchinger Pinguins | 6 | 5 | 5 | 10 | 1,67 |
| 11 | Seestaller, Hans | TSV Dietramszell | 7 | 7 | 3 | 10 | 1,43 |
| 12 | Kargl, Wolfgang | Tollenz Knights | 6 | 9 | - | 9 | 1,50 |
| 13 | Rutz, Michael | Königsdorfer Rams | 8 | 5 | 4 | 9 | 1,12 |
| 14 | Burger, Florian | Tuesday Jackalopes | 8 | 2 | 7 | 9 | 1,12 |
| 15 | Scheja, Matthias | Tuesday Jackalopes | 8 | 4 | 4 | 8 | 1,00 |
| 16 | Demetz, Heintjie | Tuesday Jackalopes | 8 | - | 8 | 8 | 1,00 |
| 17 | Demmel, Anton | Königsdorfer Rams | 4 | 6 | 1 | 7 | 1,75 |
| 18 | Haindl, Andreas | TSV Dietramszell | 7 | 4 | 3 | 7 | 1,00 |
| 19 | Vrabitsch, Jürgen | Bierhäusl Blosn | 8 | 3 | 3 | 6 | 0,75 |
| 20 | Baumgartner, Isidor | EC Winkl | 5 | 3 | 2 | 5 | 1,00 |
| 21 | Wurmb, Stefan | Bierhäusl Blosn | 6 | 2 | 3 | 5 | 0,83 |
| 22 | Katstein, Sascha | Street Tiger | 7 | 2 | 3 | 5 | 0,71 |
| 23 | Bitrack, Fabian | Föchinger Pinguins | 7 | 1 | 4 | 5 | 0,71 |
| 24 | Hafner, Bernd | Bierhäusl Blosn | 7 | 1 | 4 | 5 | 0,71 |
| 25 | Krinner, Roland | Tollenz Knights | 8 | 4 | 1 | 5 | 0,62 |
| 26 | Kudritzki, Florian | Street Tiger | 8 | 4 | 1 | 5 | 0,62 |
| 27 | Öttl, Stefan | EC Winkl | 8 | 3 | 2 | 5 | 0,62 |
| 28 | Schmeißl, Wolfgang | Königsdorfer Rams | 4 | 2 | 2 | 4 | 1,00 |
| 29 | Walter, Andreas | Föchinger Pinguins | 4 | 2 | 2 | 4 | 1,00 |
| 30 | Artmann, Frank | EC Winkl | 5 | 4 | - | 4 | 0,80 |
| 31 | Guglhör, Manuel | Königsdorfer Rams | 5 | 4 | - | 4 | 0,80 |
| 32 | Schubauer, Thomas | SC Gaißach Junioren | 5 | 4 | - | 4 | 0,80 |
| 33 | Demmel, Lenz | Königsdorfer Rams | 5 | 3 | 1 | 4 | 0,80 |
| 34 | Kleffner, Michael | Föchinger Pinguins | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,80 |
| 35 | Güntner, Michael | Bierhäusl Blosn | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,80 |
| 36 | Greil, Tobias | Tollenz Knights | 6 | 1 | 3 | 4 | 0,67 |
| 37 | Millan, Jörn | Bierhäusl Blosn | 6 | 1 | 3 | 4 | 0,67 |
| 38 | Streicher, Sebastian | TSV Dietramszell | 7 | 2 | 2 | 4 | 0,57 |
| 39 | Hempel, Sebastian | Tuesday Jackalopes | 7 | 1 | 3 | 4 | 0,57 |
| 40 | Pölt, Christian | Bierhäusl Blosn | 8 | 3 | 1 | 4 | 0,50 |
| 41 | Kremsreiter, Gerhard | Tuesday Jackalopes | 8 | 1 | 3 | 4 | 0,50 |
| 42 | Huber, Johannes | Königsdorfer Rams | 3 | 3 | - | 3 | 1,00 |
| 43 | Floßmann, Adolf | SC Gaißach Junioren | 4 | 3 | - | 3 | 0,75 |
| 44 | Landinger, Stefan | Königsdorfer Rams | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,75 |
| 45 | Huber, Sepp | TSV Dietramszell | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,50 |
| 46 | Hoffmann, Helmut | Tollenz Knights | 7 | 3 | - | 3 | 0,43 |
| 47 | Bettendorf, Thomas | Föchinger Pinguins | 7 | 1 | 2 | 3 | 0,43 |
| 48 | Kanzler, Sepp | TSV Dietramszell | 7 | 1 | 2 | 3 | 0,43 |
| 49 | Pfeifer, Roland | Tuesday Jackalopes | 8 | 2 | 1 | 3 | 0,38 |
| 50 | Schwarz, Robert | Tuesday Jackalopes | 8 | 1 | 2 | 3 | 0,38 |
| 51 | Matschiner, Michael | Föchinger Pinguins | 1 | - | 2 | 2 | 2,00 |
| 52 | Koch, Reinhold | Königsdorfer Rams | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 |
| 53 | Bauer, Thomas | Königsdorfer Rams | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 |
| 54 | Vogel, Stefan | Tuesday Jackalopes | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 |
| 55 | Kollmann, Alexander | Street Tiger | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 |
| 56 | Grünwald, Josef | Königsdorfer Rams | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 |
| 57 | Fischer, Leonhard | Street Tiger | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 |
| 58 | Baumgärtel, Franz | SC Gaißach Junioren | 6 | 2 | - | 2 | 0,33 |
| 59 | Bosch, Josef | Street Tiger | 6 | 2 | - | 2 | 0,33 |
| 60 | Hanisch, Rudolf | Königsdorfer Rams | 6 | - | 2 | 2 | 0,33 |
| 61 | Portenlänger, Andreas | TSV Dietramszell | 7 | 2 | - | 2 | 0,29 |
| 62 | Demmel, Florian | TSV Dietramszell | 7 | 2 | - | 2 | 0,29 |
| 63 | Proisl, Hans | EC Winkl | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 |
| 64 | Pascha, Tobias | EC Winkl | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 |
| 65 | Adelwarth, Floh | EC Winkl | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 |
| 66 | Bscheider, Alexander | TSV Dietramszell | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 |
| 67 | Zacher, Max | EC Winkl | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 |
| 68 | Gerg, Anton | EC Winkl | 8 | 2 | - | 2 | 0,25 |
| 69 | Bosch, Michael | Street Tiger | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,25 |
| 70 | Willibald, Thomas | Tuesday Jackalopes | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,25 |
| 71 | Kammerloher, Alois | Föchinger Pinguins | 8 | - | 2 | 2 | 0,25 |
| 72 | Mittermaier, Nikolaus | Street Tiger | 8 | - | 2 | 2 | 0,25 |
| 73 | Fisch, Jürgen | Tuesday Jackalopes | 8 | - | 2 | 2 | 0,25 |
| 74 | Walter, Markus | Bierhäusl Blosn | 1 | - | 1 | 1 | 1,00 |
| 75 | Fürst, Michael | Föchinger Pinguins | 1 | - | 1 | 1 | 1,00 |
| 76 | Pföderl, Thomas | SC Gaißach Junioren | 2 | 1 | - | 1 | 0,50 |
| 77 | Pföderl, Michael | SC Gaißach Junioren | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 78 | Engl, Ferdinand | TSV Dietramszell | 3 | 1 | - | 1 | 0,33 |
| 79 | Wahlschläger, Stefan | Föchinger Pinguins | 3 | - | 1 | 1 | 0,33 |
| 80 | Deisling, Vitali | Tollenz Knights | 4 | 1 | - | 1 | 0,25 |
| 81 | Riesch, Georg | Street Tiger | 4 | 1 | - | 1 | 0,25 |
| 82 | Bartl, Kaspar | SC Gaißach Junioren | 4 | 1 | - | 1 | 0,25 |
| 83 | Poschenrieder, Armin | Bierhäusl Blosn | 5 | 1 | - | 1 | 0,20 |
| 84 | Willibald, Florian | SC Gaißach Junioren | 5 | 1 | - | 1 | 0,20 |
| 85 | Leichmann, Benedikt | SC Gaißach Junioren | 5 | - | 1 | 1 | 0,20 |
| 86 | Sendlhofer, Stefan | Street Tiger | 6 | 1 | - | 1 | 0,17 |
| 87 | Müller, Johann | SC Gaißach Junioren | 6 | - | 1 | 1 | 0,17 |
| 88 | Joppich, Christoph | Tollenz Knights | 7 | 1 | - | 1 | 0,14 |
| 89 | Rammelmaier, Michael | EC Winkl | 7 | 1 | - | 1 | 0,14 |
| 90 | Werberger, Sepp | TSV Dietramszell | 7 | 1 | - | 1 | 0,14 |
| 91 | Kiening, Stefan | Tollenz Knights | 7 | - | 1 | 1 | 0,14 |
| 92 | Plöckl, Gerhard | Tollenz Knights | 7 | - | 1 | 1 | 0,14 |
| 93 | Jänsch, Rainer | Tollenz Knights | 7 | - | 1 | 1 | 0,14 |
| 94 | Kirmayr, Hermann | Tollenz Knights | 7 | - | 1 | 1 | 0,14 |
| 95 | Wenig, Hans | EC Winkl | 8 | 1 | - | 1 | 0,12 |
| 96 | Menacher, Martin | EC Winkl | 8 | 1 | - | 1 | 0,12 |
| 97 | Gabler, Markus | Tollenz Knights | 8 | - | 1 | 1 | 0,12 |
dsfds
| Platz | Name | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rammelmaier, Michael | EC Winkl | 7 | 33 | 4,71 |
| 2. | Schubauer, Thomas | SC Gaißach Junioren | 5 | 14 | 2,80 |
| 3. | Heinzinger, Hermann | Föchinger Pinguins | 6 | 14 | 2,33 |
| 4. | Ries, Oliver | Bierhäusl Blosn | 6 | 10 | 1,67 |
| 5. | Rutz, Michael | Königsdorfer Rams | 8 | 10 | 1,25 |
| 6. | Kerber, Manfred | Tollenz Knights | 5 | 8 | 1,60 |
| 7. | Demmel, Lenz | Königsdorfer Rams | 5 | 8 | 1,60 |
| 8. | Hempel, Sebastian | Tuesday Jackalopes | 7 | 8 | 1,14 |
| 9. | Repe, Andreas | Bierhäusl Blosn | 3 | 6 | 2,00 |
| 10. | Vogel, Stefan | Tuesday Jackalopes | 4 | 6 | 1,50 |
| 11. | Tatzel, Bernhard | Föchinger Pinguins | 5 | 6 | 1,20 |
| 12. | Greil, Tobias | Tollenz Knights | 6 | 6 | 1,00 |
| 13. | Baumgärtel, Franz | SC Gaißach Junioren | 6 | 6 | 1,00 |
| 14. | Bosch, Josef | Street Tiger | 6 | 6 | 1,00 |
| 15. | Schmid, Bernhard | Föchinger Pinguins | 7 | 6 | 0,86 |
| 16. | Stenzel, Richard | Street Tiger | 7 | 6 | 0,86 |
| 17. | Werberger, Sepp | TSV Dietramszell | 7 | 6 | 0,86 |
| 18. | Krinner, Roland | Tollenz Knights | 8 | 6 | 0,75 |
| 19. | Gabler, Markus | Tollenz Knights | 8 | 6 | 0,75 |
| 20. | Kudritzki, Florian | Street Tiger | 8 | 6 | 0,75 |
| 21. | Fisch, Jürgen | Tuesday Jackalopes | 8 | 6 | 0,75 |
| 22. | Häsch, Franz | TSV Dietramszell | 2 | 4 | 2,00 |
| 23. | Krinner, Sigi | Tollenz Knights | 3 | 4 | 1,33 |
| 24. | Demmel, Anton | Königsdorfer Rams | 4 | 4 | 1,00 |
| 25. | Bauer, Thomas | Königsdorfer Rams | 4 | 4 | 1,00 |
| 26. | Koppenmüller, Markus | Tollenz Knights | 5 | 4 | 0,80 |
| 27. | Dainora, Paul | Tollenz Knights | 5 | 4 | 0,80 |
| 28. | Grünwald, Josef | Königsdorfer Rams | 5 | 4 | 0,80 |
| 29. | Baumgartner, Isidor | EC Winkl | 5 | 4 | 0,80 |
| 30. | Leichmann, Benedikt | SC Gaißach Junioren | 5 | 4 | 0,80 |
| 31. | Poschenrieder, Armin | Bierhäusl Blosn | 5 | 4 | 0,80 |
| 32. | Hanisch, Rudolf | Königsdorfer Rams | 6 | 4 | 0,67 |
| 33. | Werner, Matthias | Tuesday Jackalopes | 6 | 4 | 0,67 |
| 34. | Pfatrisch, Hubert | Königsdorfer Rams | 7 | 4 | 0,57 |
| 35. | Plöckl, Gerhard | Tollenz Knights | 7 | 4 | 0,57 |
| 36. | Hoffmann, Helmut | Tollenz Knights | 7 | 4 | 0,57 |
| 37. | Leichmann, Franz | EC Winkl | 7 | 4 | 0,57 |
| 38. | Bitrack, Fabian | Föchinger Pinguins | 7 | 4 | 0,57 |
| 39. | Haindl, Andreas | TSV Dietramszell | 7 | 4 | 0,57 |
| 40. | Burger, Hannes | TSV Dietramszell | 7 | 4 | 0,57 |
| 41. | Kanzler, Sepp | TSV Dietramszell | 7 | 4 | 0,57 |
| 42. | Hafner, Bernd | Bierhäusl Blosn | 7 | 4 | 0,57 |
| 43. | Mayer, Thomas | EC Winkl | 8 | 4 | 0,50 |
| 44. | Menacher, Martin | EC Winkl | 8 | 4 | 0,50 |
| 45. | Bosch, Michael | Street Tiger | 8 | 4 | 0,50 |
| 46. | Willibald, Thomas | Tuesday Jackalopes | 8 | 4 | 0,50 |
| 47. | Burger, Florian | Tuesday Jackalopes | 8 | 4 | 0,50 |
| 48. | Kremsreiter, Gerhard | Tuesday Jackalopes | 8 | 4 | 0,50 |
| 49. | Haderer, Uli | Tuesday Jackalopes | 8 | 4 | 0,50 |
| 50. | Vrabitsch, Jürgen | Bierhäusl Blosn | 8 | 4 | 0,50 |



