| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 1 | Gams, Andreas | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| T | Gerg, Dominik | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 33 | Bscheider, Alexander | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| V | 4 | Frühn, Mathias | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| V | Hagn, Mathias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 20 | Heilinglechner, Toni | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V | 8 | Helfrich, Manfred | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V | 25 | Heuschneider, Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Häsch, Franz | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| V | 30 | Werberger, Sepp | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| S | 19 | Brockhard, Christian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 16 | Burger, Hannes | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| S | 10 | Demmel, Florian | 12 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| S | 36 | Engl, Ferdinand | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| S | 27 | Haindl, Andreas | 11 | 8 | 6 | 14 | 4 |
| S | 30 | Haindl, Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Huber, Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 3 | Huber, Sepp | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| S | 11 | Kanzler, Sepp | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| S | Kuchler, Sascha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Mertsch, Laurin | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| S | Messelhäuser, Martina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 22 | Portenlänger, Andreas | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| S | 15 | Seestaller, Hans | 10 | 12 | 7 | 19 | 2 |
| S | 5 | Streicher, Sebastian | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| S | 26 | Volk, Raphael | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| S | von Schilcher, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 28 | von Schilcher, Leonhard | 11 | 10 | 11 | 21 | 2 |
| 13 | 51 | 36 | 87 | 54 | |||
Meisterschaft - B-Aufstiegsrunde
Vorrunde - Gruppe B
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Föchinger Pinguins | 5 | 32 : 16 | 16 | 8 |
| 2. | TSV Dietramszell | 5 | 21 : 19 | 2 | 6 |
| 3. | Tuesday Jackalopes | 5 | 14 : 14 | 0 | 5 |
| 4. | Bierhäusl Blosn | 5 | 21 : 28 | -7 | 5 |
| 5. | Street Tiger | 5 | 16 : 19 | -3 | 4 |
| 6. | Königsdorfer Rams | 5 | 13 : 21 | -8 | 2 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tuesday Jackalopes | 8 | 42 : 20 | 22 | 14 |
| 2. | Föchinger Pinguins | 8 | 54 : 19 | 35 | 13 |
| 3. | Königsdorfer Rams | 8 | 27 : 25 | 2 | 9 |
| 4. | TSV Dietramszell | 8 | 30 : 27 | 3 | 9 |
| 5. | Bierhäusl Blosn | 8 | 19 : 33 | -14 | 8 |
| 6. | Street Tiger | 8 | 23 : 36 | -13 | 6 |
| 7. | SC Gaißach Junioren | 8 | 12 : 22 | -10 | 5 |
| 8. | EC Winkl | 8 | 19 : 36 | -17 | 4 |
| 9. | Tollenz Knights | 8 | 19 : 27 | -8 | 4 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | von Schilcher, Leonhard | 11 | 10 | 11 | 21 | 1,91 |
| 2 | S | Seestaller, Hans | 10 | 12 | 7 | 19 | 1,90 |
| 3 | S | Haindl, Andreas | 11 | 8 | 6 | 14 | 1,27 |
| 4 | S | Demmel, Florian | 12 | 5 | 1 | 6 | 0,50 |
| 5 | S | Streicher, Sebastian | 12 | 3 | 3 | 6 | 0,50 |
| 6 | S | Kanzler, Sepp | 11 | 2 | 2 | 4 | 0,36 |
| 7 | S | Huber, Sepp | 7 | 2 | 1 | 3 | 0,43 |
| 8 | S | Burger, Hannes | 12 | 1 | 2 | 3 | 0,25 |
| 9 | V | Bscheider, Alexander | 9 | 1 | 1 | 2 | 0,22 |
| 10 | S | Portenlänger, Andreas | 11 | 2 | - | 2 | 0,18 |
| 11 | S | Volk, Raphael | 11 | 2 | - | 2 | 0,18 |
| 12 | V | Werberger, Sepp | 12 | 1 | 1 | 2 | 0,17 |
| 13 | S | Engl, Ferdinand | 3 | 1 | - | 1 | 0,33 |
| 14 | S | Mertsch, Laurin | 8 | 1 | - | 1 | 0,12 |
| 15 | V | Frühn, Mathias | 8 | - | 1 | 1 | 0,12 |
| 13 | 51 | 36 | 87 | 6,69 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Werberger, Sepp | 12 | 10 | 0,83 |
| 2 | S | Kanzler, Sepp | 11 | 6 | 0,55 |
| 3 | S | Burger, Hannes | 12 | 6 | 0,50 |
| 4 | V | Häsch, Franz | 2 | 4 | 2,00 |
| 5 | V | Helfrich, Manfred | 10 | 4 | 0,40 |
| 6 | S | Haindl, Andreas | 11 | 4 | 0,36 |
| 7 | S | Demmel, Florian | 12 | 4 | 0,33 |
| 8 | V | Heilinglechner, Toni | 2 | 2 | 1,00 |
| 9 | T | Gams, Andreas | 4 | 2 | 0,50 |
| 10 | S | Huber, Sepp | 7 | 2 | 0,29 |
| 11 | S | Mertsch, Laurin | 8 | 2 | 0,25 |
| 12 | V | Bscheider, Alexander | 9 | 2 | 0,22 |
| 13 | S | Seestaller, Hans | 10 | 2 | 0,20 |
| 14 | S | Portenlänger, Andreas | 11 | 2 | 0,18 |
| 15 | S | von Schilcher, Leonhard | 11 | 2 | 0,18 |
| 13 | 54 | 4,15 | |||



