| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 72 | Fritsch, Vokler | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 69 | Kirmayr, Hermann | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| V | 27 | Dainora, Paul | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V | 13 | Gabler, Markus | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| V | 79 | Greil, Tobias | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| V | 82 | Jänsch, Rainer | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| V | 8 | Kerber, Manfred | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| V | 44 | Koppenmüller, Markus | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V | 7 | Plöckl, Gerhard | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| S | 11 | Deisling, Vitali | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| S | 17 | Hoffmann, Helmut | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| S | 85 | Hoffmann, Max | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| S | 96 | Hörmann, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 23 | Joppich, Christoph | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| S | 12 | Kargl, Wolfgang | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| S | 60 | Karner, Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 19 | Kiening, Stefan | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| S | 10 | Krinner, Roland | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| S | 76 | Krinner, Sigi | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| S | 88 | Parmentier, Dominic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 62 | Ritschl, Dieter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 91 | Sappl, Albert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 24 | Streicher, Willi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 19 | 9 | 28 | 50 | |||
Vorrunde - Gruppe B
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tuesday Jackalopes | 8 | 42 : 20 | 22 | 14 |
| 2. | Föchinger Pinguins | 8 | 54 : 19 | 35 | 13 |
| 3. | Königsdorfer Rams | 8 | 27 : 25 | 2 | 9 |
| 4. | TSV Dietramszell | 8 | 30 : 27 | 3 | 9 |
| 5. | Bierhäusl Blosn | 8 | 19 : 33 | -14 | 8 |
| 6. | Street Tiger | 8 | 23 : 36 | -13 | 6 |
| 7. | SC Gaißach Junioren | 8 | 12 : 22 | -10 | 5 |
| 8. | EC Winkl | 8 | 19 : 36 | -17 | 4 |
| 9. | Tollenz Knights | 8 | 19 : 27 | -8 | 4 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Kargl, Wolfgang | 6 | 9 | - | 9 | 1,50 |
| 2 | S | Krinner, Roland | 8 | 4 | 1 | 5 | 0,62 |
| 3 | V | Greil, Tobias | 6 | 1 | 3 | 4 | 0,67 |
| 4 | S | Hoffmann, Helmut | 7 | 3 | - | 3 | 0,43 |
| 5 | S | Deisling, Vitali | 4 | 1 | - | 1 | 0,25 |
| 6 | T | Kirmayr, Hermann | 6 | - | 1 | 1 | 0,17 |
| 7 | S | Joppich, Christoph | 7 | 1 | - | 1 | 0,14 |
| 8 | V | Jänsch, Rainer | 7 | - | 1 | 1 | 0,14 |
| 9 | V | Plöckl, Gerhard | 7 | - | 1 | 1 | 0,14 |
| 10 | S | Kiening, Stefan | 7 | - | 1 | 1 | 0,14 |
| 11 | V | Gabler, Markus | 8 | - | 1 | 1 | 0,12 |
| 8 | 19 | 9 | 28 | 3,50 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Kerber, Manfred | 5 | 8 | 1,60 |
| 2 | V | Greil, Tobias | 6 | 6 | 1,00 |
| 3 | V | Gabler, Markus | 8 | 6 | 0,75 |
| 4 | S | Krinner, Roland | 8 | 6 | 0,75 |
| 5 | S | Krinner, Sigi | 3 | 4 | 1,33 |
| 6 | V | Dainora, Paul | 5 | 4 | 0,80 |
| 7 | V | Koppenmüller, Markus | 5 | 4 | 0,80 |
| 8 | V | Plöckl, Gerhard | 7 | 4 | 0,57 |
| 9 | S | Hoffmann, Helmut | 7 | 4 | 0,57 |
| 10 | S | Hoffmann, Max | 3 | 2 | 0,67 |
| 11 | S | Joppich, Christoph | 7 | 2 | 0,29 |
| 8 | 50 | 6,25 | |||



