Stand: 07.10.2011
SC Gaißach Junioren
Hobbycup 2009/2010| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Gerg, Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Leichmann, Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 1 | Rieker, Andreas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Bartl, Kaspar | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 13 | Greil, Sebastian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Hartl, Andreas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 7 | Leichmann, Benedikt | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| V | Müller, Johann | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| V | 8 | Nagler, Johannes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Rest, Markus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | Scheifl, Johannes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 14 | Baumgärtel, Franz | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| S | Floßmann, Adolf | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| S | 25 | Größwang, Rainer | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| S | 6 | Heiß, Johann | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| S | Pföderl, Michael | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| S | Pföderl, Thomas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| S | Schmidt-Starrock, Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 5 | Schröer, Tobias | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Schubauer, Thomas | 5 | 4 | 0 | 4 | 14 | |
| S | Wasensteiner, Josef | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| S | Wasensteiner, Thomas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Weigmann, Stefan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 21 | Willibald, Florian | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 12 | 3 | 15 | 32 | |||
Vorrunde - Gruppe B
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tuesday Jackalopes | 8 | 42 : 20 | 22 | 14 |
| 2. | Föchinger Pinguins | 8 | 54 : 19 | 35 | 13 |
| 3. | Königsdorfer Rams | 8 | 27 : 25 | 2 | 9 |
| 4. | TSV Dietramszell | 8 | 30 : 27 | 3 | 9 |
| 5. | Bierhäusl Blosn | 8 | 19 : 33 | -14 | 8 |
| 6. | Street Tiger | 8 | 23 : 36 | -13 | 6 |
| 7. | SC Gaißach Junioren | 8 | 12 : 22 | -10 | 5 |
| 8. | EC Winkl | 8 | 19 : 36 | -17 | 4 |
| 9. | Tollenz Knights | 8 | 19 : 27 | -8 | 4 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Schubauer, Thomas | 5 | 4 | - | 4 | 0,80 |
| 2 | S | Floßmann, Adolf | 4 | 3 | - | 3 | 0,75 |
| 3 | S | Baumgärtel, Franz | 6 | 2 | - | 2 | 0,33 |
| 4 | S | Pföderl, Thomas | 2 | 1 | - | 1 | 0,50 |
| 5 | S | Pföderl, Michael | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 6 | V | Bartl, Kaspar | 4 | 1 | - | 1 | 0,25 |
| 7 | S | Willibald, Florian | 5 | 1 | - | 1 | 0,20 |
| 8 | V | Leichmann, Benedikt | 5 | - | 1 | 1 | 0,20 |
| 9 | V | Müller, Johann | 6 | - | 1 | 1 | 0,17 |
| 8 | 12 | 3 | 15 | 1,88 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Schubauer, Thomas | 5 | 14 | 2,80 |
| 2 | S | Baumgärtel, Franz | 6 | 6 | 1,00 |
| 3 | V | Leichmann, Benedikt | 5 | 4 | 0,80 |
| 4 | S | Größwang, Rainer | 4 | 2 | 0,50 |
| 5 | S | Wasensteiner, Josef | 5 | 2 | 0,40 |
| 6 | S | Willibald, Florian | 5 | 2 | 0,40 |
| 7 | S | Heiß, Johann | 7 | 2 | 0,29 |
| 8 | 32 | 4,00 | |||



