Stand: 07.10.2011
Lions
Hobbycup 2009/2010| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 1 | Frech, Hacky | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Gmeiner, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 13 | Brieger, Martin | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| V | 5 | Grigoleit, Andi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 9 | Kettner, Thomas | 8 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| V | 7 | Mittermaier, Markus | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| V | 6 | Müller, Christian | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| V | 19 | Schnittger, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 11 | Weißhaupt, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 8 | Gams, Thomas | 10 | 11 | 12 | 23 | 4 |
| S | 22 | Gmeiner, Manuel | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| S | 20 | Hofweber, Markus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 15 | Kohlhauf, Sebastian | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| S | 24 | Kottmair, Sebastian | 8 | 19 | 17 | 36 | 2 |
| S | 3 | Kubiczek, Erwin | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| S | 14 | Lachner, Beppo | 9 | 0 | 11 | 11 | 4 |
| S | 12 | Miller, Josef | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| S | 17 | Männer, Andreas | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| S | 21 | Müller, Helmut | 9 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| S | 4 | Rich, Dave | 8 | 15 | 12 | 27 | 0 |
| S | 23 | Spitznagel, Ed | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| S | Spitznagel, Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 68 | Winhard, Christian | 9 | 13 | 13 | 26 | 2 |
| S | 10 | Winhard, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 71 | 97 | 168 | 40 | |||
Meisterschaft - A-Meisterrunde
Vorrunde - Gruppe A
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lions | 3 | 16 : 5 | 11 | 6 |
| 2. | EHF Lenggries | 3 | 10 : 7 | 3 | 4 |
| 3. | Ellbach | 3 | 7 : 10 | -3 | 2 |
| 4. | Grizzly's Holzkirchen | 3 | 4 : 15 | -11 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHF Lenggries | 7 | 50 : 13 | 37 | 14 |
| 2. | Lions | 7 | 55 : 35 | 20 | 11 |
| 3. | Ellbach | 7 | 36 : 22 | 14 | 9 |
| 4. | Grizzly's Holzkirchen | 7 | 37 : 40 | -3 | 7 |
| 5. | Bieranyas Jachenau | 7 | 30 : 39 | -9 | 5 |
| 6. | Firefighter Hartpenning | 7 | 31 : 38 | -7 | 4 |
| 7. | Freundeskreis ECT | 7 | 26 : 43 | -17 | 4 |
| 8. | EHC Wackersberg | 7 | 18 : 53 | -35 | 2 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Kottmair, Sebastian | 8 | 19 | 17 | 36 | 4,50 |
| 2 | S | Rich, Dave | 8 | 15 | 12 | 27 | 3,38 |
| 3 | S | Winhard, Christian | 9 | 13 | 13 | 26 | 2,89 |
| 4 | S | Gams, Thomas | 10 | 11 | 12 | 23 | 2,30 |
| 5 | S | Müller, Helmut | 9 | 4 | 7 | 11 | 1,22 |
| 6 | S | Lachner, Beppo | 9 | - | 11 | 11 | 1,22 |
| 7 | V | Kettner, Thomas | 8 | 2 | 7 | 9 | 1,12 |
| 8 | S | Gmeiner, Manuel | 8 | 1 | 4 | 5 | 0,62 |
| 9 | S | Kohlhauf, Sebastian | 9 | 1 | 4 | 5 | 0,56 |
| 10 | S | Männer, Andreas | 7 | 2 | 2 | 4 | 0,57 |
| 11 | V | Müller, Christian | 8 | - | 3 | 3 | 0,38 |
| 12 | S | Kubiczek, Erwin | 4 | - | 2 | 2 | 0,50 |
| 13 | S | Miller, Josef | 6 | 2 | - | 2 | 0,33 |
| 14 | V | Mittermaier, Markus | 9 | - | 2 | 2 | 0,22 |
| 15 | S | Spitznagel, Ed | 2 | 1 | - | 1 | 0,50 |
| 16 | V | Brieger, Martin | 5 | - | 1 | 1 | 0,20 |
| 10 | 71 | 97 | 168 | 16,80 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Mittermaier, Markus | 9 | 10 | 1,11 |
| 2 | V | Kettner, Thomas | 8 | 6 | 0,75 |
| 3 | S | Miller, Josef | 6 | 4 | 0,67 |
| 4 | S | Lachner, Beppo | 9 | 4 | 0,44 |
| 5 | S | Gams, Thomas | 10 | 4 | 0,40 |
| 6 | S | Kubiczek, Erwin | 4 | 2 | 0,50 |
| 7 | S | Männer, Andreas | 7 | 2 | 0,29 |
| 8 | V | Müller, Christian | 8 | 2 | 0,25 |
| 9 | S | Kottmair, Sebastian | 8 | 2 | 0,25 |
| 10 | S | Müller, Helmut | 9 | 2 | 0,22 |
| 11 | S | Winhard, Christian | 9 | 2 | 0,22 |
| 10 | 40 | 4,00 | |||



