| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 1 | Eichbichler, Andi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 2 | Heinke, Volker | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 20 | Hofbauer, Ingo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Sailer, Lenz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 40 | Bauer, Thomas | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| V | 10 | Demmel, Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 24 | Geiger, Christian | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V | 4 | Guglhör, Manuel | 9 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| V | 77 | Haiptmeyer, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V | 44 | Hanisch, Rudolf | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| V | 95 | Matl, Walter | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V | 33 | Noll, Klaus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 15 | Pfatrisch, Hubert | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| V | 25 | Schröter, Michael | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| S | Bichlmeier, Johann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 19 | Demmel, Anton | 5 | 8 | 1 | 9 | 8 |
| S | 18 | Demmel, Lenz | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| S | 22 | Grünwald, Josef | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| S | 68 | Hirsch, Achim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 80 | Huber, Johannes | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| S | 23 | Joppich, Chrstoph | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 66 | Koch, Reinhold | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| S | 16 | Landinger, Stefan | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| S | 30 | Maier, Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Muggiann, Nino | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| S | 11 | Peters, Elke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 00 | Regner, Urs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 28 | Rutz, Michael | 13 | 10 | 5 | 15 | 10 |
| S | 35 | Schmeißl, Wolfgang | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| S | 3 | Strobl, Rosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 40 | 22 | 62 | 64 | |||
Meisterschaft - B-Aufstiegsrunde
Vorrunde - Gruppe B
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Föchinger Pinguins | 5 | 32 : 16 | 16 | 8 |
| 2. | TSV Dietramszell | 5 | 21 : 19 | 2 | 6 |
| 3. | Tuesday Jackalopes | 5 | 14 : 14 | 0 | 5 |
| 4. | Bierhäusl Blosn | 5 | 21 : 28 | -7 | 5 |
| 5. | Street Tiger | 5 | 16 : 19 | -3 | 4 |
| 6. | Königsdorfer Rams | 5 | 13 : 21 | -8 | 2 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tuesday Jackalopes | 8 | 42 : 20 | 22 | 14 |
| 2. | Föchinger Pinguins | 8 | 54 : 19 | 35 | 13 |
| 3. | Königsdorfer Rams | 8 | 27 : 25 | 2 | 9 |
| 4. | TSV Dietramszell | 8 | 30 : 27 | 3 | 9 |
| 5. | Bierhäusl Blosn | 8 | 19 : 33 | -14 | 8 |
| 6. | Street Tiger | 8 | 23 : 36 | -13 | 6 |
| 7. | SC Gaißach Junioren | 8 | 12 : 22 | -10 | 5 |
| 8. | EC Winkl | 8 | 19 : 36 | -17 | 4 |
| 9. | Tollenz Knights | 8 | 19 : 27 | -8 | 4 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Rutz, Michael | 13 | 10 | 5 | 15 | 1,15 |
| 2 | S | Demmel, Anton | 5 | 8 | 1 | 9 | 1,80 |
| 3 | V | Guglhör, Manuel | 9 | 6 | - | 6 | 0,67 |
| 4 | S | Grünwald, Josef | 9 | 1 | 4 | 5 | 0,56 |
| 5 | S | Schmeißl, Wolfgang | 4 | 2 | 2 | 4 | 1,00 |
| 6 | S | Demmel, Lenz | 5 | 3 | 1 | 4 | 0,80 |
| 7 | S | Landinger, Stefan | 6 | 2 | 2 | 4 | 0,67 |
| 8 | S | Huber, Johannes | 3 | 3 | - | 3 | 1,00 |
| 9 | V | Pfatrisch, Hubert | 10 | 1 | 2 | 3 | 0,30 |
| 10 | S | Koch, Reinhold | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 |
| 11 | S | Muggiann, Nino | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 |
| 12 | V | Bauer, Thomas | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 |
| 13 | V | Hanisch, Rudolf | 11 | - | 2 | 2 | 0,18 |
| 14 | V | Schröter, Michael | 5 | 1 | - | 1 | 0,20 |
| 13 | 40 | 22 | 62 | 4,77 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Rutz, Michael | 13 | 10 | 0,77 |
| 2 | S | Demmel, Anton | 5 | 8 | 1,60 |
| 3 | S | Demmel, Lenz | 5 | 8 | 1,60 |
| 4 | S | Grünwald, Josef | 9 | 6 | 0,67 |
| 5 | V | Pfatrisch, Hubert | 10 | 6 | 0,60 |
| 6 | S | Muggiann, Nino | 4 | 4 | 1,00 |
| 7 | V | Bauer, Thomas | 5 | 4 | 0,80 |
| 8 | S | Landinger, Stefan | 6 | 4 | 0,67 |
| 9 | V | Hanisch, Rudolf | 11 | 4 | 0,36 |
| 10 | V | Geiger, Christian | 3 | 2 | 0,67 |
| 11 | V | Haiptmeyer, Martin | 3 | 2 | 0,67 |
| 12 | V | Schröter, Michael | 5 | 2 | 0,40 |
| 13 | V | Guglhör, Manuel | 9 | 2 | 0,22 |
| 14 | V | Matl, Walter | 10 | 2 | 0,20 |
| 13 | 64 | 4,92 | |||



