Stand: 07.10.2011
EHF Lenggries
Hobbycup 2009/2010| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Fritsch, Vokler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 13 | Lindner, Markus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Pascher, Christian | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| T | 2 | Scheifl, Markus | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| V | 7 | Glensk, Christoph | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| V | 21 | Haslinger, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 20 | Kiermeier, Martin | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| V | 16 | Lindner, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 17 | Oswald, Georg jun. | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| V | 8 | Oswald, Georg sen. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 12 | Stock, Michael | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| V | 4 | Wanzeck, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 9 | Wanzeck, Michael | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| S | 3 | Aschenloher, Lenz | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| S | 11 | Baumgartner, Michael | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| S | 25 | Glensk, Philipp | 10 | 9 | 13 | 22 | 6 |
| S | 23 | Haindl, Martin | 10 | 14 | 9 | 23 | 0 |
| S | 18 | Hauser, Stefan | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| S | 5 | Henkel, Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 15 | Hirn, Kilian | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| S | Kiermeier, Josef | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| S | 14 | Kiermeier, Stefan | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| S | 24 | Kottmair, Christian | 8 | 9 | 7 | 16 | 2 |
| S | 10 | Schalch, Alfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 19 | Scheifl, Florian | 10 | 5 | 12 | 17 | 0 |
| S | 6 | Stock, Klaus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 22 | Strauß, Markus | 10 | 4 | 10 | 14 | 2 |
| S | Willibald, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Zacher, Andy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 60 | 82 | 142 | 42 | |||
Meisterschaft - A-Meisterrunde
Vorrunde - Gruppe A
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lions | 3 | 16 : 5 | 11 | 6 |
| 2. | EHF Lenggries | 3 | 10 : 7 | 3 | 4 |
| 3. | Ellbach | 3 | 7 : 10 | -3 | 2 |
| 4. | Grizzly's Holzkirchen | 3 | 4 : 15 | -11 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHF Lenggries | 7 | 50 : 13 | 37 | 14 |
| 2. | Lions | 7 | 55 : 35 | 20 | 11 |
| 3. | Ellbach | 7 | 36 : 22 | 14 | 9 |
| 4. | Grizzly's Holzkirchen | 7 | 37 : 40 | -3 | 7 |
| 5. | Bieranyas Jachenau | 7 | 30 : 39 | -9 | 5 |
| 6. | Firefighter Hartpenning | 7 | 31 : 38 | -7 | 4 |
| 7. | Freundeskreis ECT | 7 | 26 : 43 | -17 | 4 |
| 8. | EHC Wackersberg | 7 | 18 : 53 | -35 | 2 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Haindl, Martin | 10 | 14 | 9 | 23 | 2,30 |
| 2 | S | Glensk, Philipp | 10 | 9 | 13 | 22 | 2,20 |
| 3 | S | Scheifl, Florian | 10 | 5 | 12 | 17 | 1,70 |
| 4 | S | Kottmair, Christian | 8 | 9 | 7 | 16 | 2,00 |
| 5 | S | Strauß, Markus | 10 | 4 | 10 | 14 | 1,40 |
| 6 | S | Kiermeier, Stefan | 10 | 5 | 5 | 10 | 1,00 |
| 7 | S | Hauser, Stefan | 10 | 4 | 6 | 10 | 1,00 |
| 8 | V | Glensk, Christoph | 9 | 3 | 4 | 7 | 0,78 |
| 9 | S | Aschenloher, Lenz | 8 | 1 | 3 | 4 | 0,50 |
| 10 | V | Kiermeier, Martin | 10 | - | 4 | 4 | 0,40 |
| 11 | S | Hirn, Kilian | 7 | 2 | 1 | 3 | 0,43 |
| 12 | S | Baumgartner, Michael | 8 | 1 | 2 | 3 | 0,38 |
| 13 | V | Oswald, Georg jun. | 10 | - | 3 | 3 | 0,30 |
| 14 | S | Kiermeier, Josef | 4 | - | 2 | 2 | 0,50 |
| 15 | V | Stock, Michael | 10 | 2 | - | 2 | 0,20 |
| 16 | V | Wanzeck, Michael | 6 | 1 | - | 1 | 0,17 |
| 17 | T | Scheifl, Markus | 8 | - | 1 | 1 | 0,12 |
| 10 | 60 | 82 | 142 | 14,20 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Hirn, Kilian | 7 | 6 | 0,86 |
| 2 | S | Aschenloher, Lenz | 8 | 6 | 0,75 |
| 3 | S | Glensk, Philipp | 10 | 6 | 0,60 |
| 4 | V | Glensk, Christoph | 9 | 4 | 0,44 |
| 5 | V | Kiermeier, Martin | 10 | 4 | 0,40 |
| 6 | V | Oswald, Georg jun. | 10 | 4 | 0,40 |
| 7 | S | Kiermeier, Stefan | 10 | 4 | 0,40 |
| 8 | T | Pascher, Christian | 1 | 2 | 2,00 |
| 9 | S | Baumgartner, Michael | 8 | 2 | 0,25 |
| 10 | S | Kottmair, Christian | 8 | 2 | 0,25 |
| 11 | S | Strauß, Markus | 10 | 2 | 0,20 |
| 10 | 42 | 4,20 | |||



