Stand: 07.10.2011
EHC Wackersberg
Hobbycup 2009/2010| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 1 | Fischer, Thomas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Heller, Rupert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 8 | Babic, Robert | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V | 33 | Bartl, Andreas | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| V | 23 | Blindhammer, Josef | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V | 15 | Fischhaber, Anton | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| V | 13 | Hundegger, Michael | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| V | 99 | Hölzl, Walter | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V | 44 | Jaud, Georg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 10 | Angermeier, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 26 | Angermeier, Stefan | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| S | 14 | Angermeier, Thomas | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| S | 30 | Babic, Michael | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 |
| S | 16 | Frühholz, Andreas | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| S | 66 | Frühholz, Tobias | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| S | 77 | Happach, Martin | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| S | 9 | Heller, Klaus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 4 | Lachner, Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 6 | Matheis, Erwin | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| S | 24 | Willibald, Klaus | 10 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 10 | 21 | 18 | 39 | 68 | |||
Meisterschaft - A-Abstiegsrunde
Vorrunde - Gruppe A
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bieranyas Jachenau | 3 | 19 : 9 | 10 | 6 |
| 2. | Firefighter Hartpenning | 3 | 16 : 10 | 6 | 4 |
| 3. | Freundeskreis ECT | 3 | 16 : 12 | 4 | 2 |
| 4. | EHC Wackersberg | 3 | 3 : 23 | -20 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHF Lenggries | 7 | 50 : 13 | 37 | 14 |
| 2. | Lions | 7 | 55 : 35 | 20 | 11 |
| 3. | Ellbach | 7 | 36 : 22 | 14 | 9 |
| 4. | Grizzly's Holzkirchen | 7 | 37 : 40 | -3 | 7 |
| 5. | Bieranyas Jachenau | 7 | 30 : 39 | -9 | 5 |
| 6. | Firefighter Hartpenning | 7 | 31 : 38 | -7 | 4 |
| 7. | Freundeskreis ECT | 7 | 26 : 43 | -17 | 4 |
| 8. | EHC Wackersberg | 7 | 18 : 53 | -35 | 2 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Willibald, Klaus | 10 | 3 | 5 | 8 | 0,80 |
| 2 | S | Frühholz, Andreas | 10 | 4 | 2 | 6 | 0,60 |
| 3 | S | Angermeier, Stefan | 7 | 4 | 1 | 5 | 0,71 |
| 4 | S | Matheis, Erwin | 7 | 3 | 1 | 4 | 0,57 |
| 5 | S | Babic, Michael | 8 | 2 | 2 | 4 | 0,50 |
| 6 | S | Frühholz, Tobias | 8 | 1 | 2 | 3 | 0,38 |
| 7 | V | Bartl, Andreas | 9 | 2 | 1 | 3 | 0,33 |
| 8 | S | Happach, Martin | 9 | 1 | 2 | 3 | 0,33 |
| 9 | S | Angermeier, Thomas | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 |
| 10 | V | Hundegger, Michael | 9 | - | 1 | 1 | 0,11 |
| 10 | 21 | 18 | 39 | 3,90 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Babic, Michael | 8 | 18 | 2,25 |
| 2 | V | Bartl, Andreas | 9 | 8 | 0,89 |
| 3 | V | Hundegger, Michael | 9 | 8 | 0,89 |
| 4 | S | Willibald, Klaus | 10 | 8 | 0,80 |
| 5 | V | Fischhaber, Anton | 5 | 6 | 1,20 |
| 6 | S | Matheis, Erwin | 7 | 4 | 0,57 |
| 7 | S | Frühholz, Andreas | 10 | 4 | 0,40 |
| 8 | V | Babic, Robert | 4 | 2 | 0,50 |
| 9 | V | Hölzl, Walter | 6 | 2 | 0,33 |
| 10 | S | Angermeier, Stefan | 7 | 2 | 0,29 |
| 11 | S | Frühholz, Tobias | 8 | 2 | 0,25 |
| 12 | V | Blindhammer, Josef | 9 | 2 | 0,22 |
| 13 | S | Happach, Martin | 9 | 2 | 0,22 |
| 10 | 68 | 6,80 | |||



