Stand: 07.10.2011
EC Winkl
Hobbycup 2009/2010| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 1 | Leichmann, Franz | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V | 14 | Höhenreiter, Andreas | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V | 8 | Mayer, Thomas | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V | 20 | Müller, Thomas | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V | 3 | Pascha, Tobias | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| V | 21 | Scheck, Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 4 | Scheck, Maximilian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 7 | Willibald, Sepp | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V | 22 | Öttl, Stefan sen. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 6 | Adelwarth, Floh | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| S | 24 | Artmann, Frank | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| S | 12 | Baumgartner, Isidor | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| S | 11 | Danner, Balthasar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 16 | Gerg, Anton | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| S | 5 | Menacher, Martin | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| S | 25 | Proisl, Hans | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| S | 17 | Rammelmaier, Michael | 7 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| S | 10 | Riesch, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 2 | Wasensteiner, Klaus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 19 | Wasensteiner, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 15 | Wenig, Hans | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| S | 18 | Zacher, Max | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| S | 9 | Öttl, Stefan | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | 19 | 8 | 27 | 61 | |||
Vorrunde - Gruppe B
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tuesday Jackalopes | 8 | 42 : 20 | 22 | 14 |
| 2. | Föchinger Pinguins | 8 | 54 : 19 | 35 | 13 |
| 3. | Königsdorfer Rams | 8 | 27 : 25 | 2 | 9 |
| 4. | TSV Dietramszell | 8 | 30 : 27 | 3 | 9 |
| 5. | Bierhäusl Blosn | 8 | 19 : 33 | -14 | 8 |
| 6. | Street Tiger | 8 | 23 : 36 | -13 | 6 |
| 7. | SC Gaißach Junioren | 8 | 12 : 22 | -10 | 5 |
| 8. | EC Winkl | 8 | 19 : 36 | -17 | 4 |
| 9. | Tollenz Knights | 8 | 19 : 27 | -8 | 4 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Baumgartner, Isidor | 5 | 3 | 2 | 5 | 1,00 |
| 2 | S | Öttl, Stefan | 8 | 3 | 2 | 5 | 0,62 |
| 3 | S | Artmann, Frank | 5 | 4 | - | 4 | 0,80 |
| 4 | V | Pascha, Tobias | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 |
| 5 | S | Adelwarth, Floh | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 |
| 6 | S | Proisl, Hans | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 |
| 7 | S | Zacher, Max | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 |
| 8 | S | Gerg, Anton | 8 | 2 | - | 2 | 0,25 |
| 9 | S | Rammelmaier, Michael | 7 | 1 | - | 1 | 0,14 |
| 10 | S | Menacher, Martin | 8 | 1 | - | 1 | 0,12 |
| 11 | S | Wenig, Hans | 8 | 1 | - | 1 | 0,12 |
| 8 | 19 | 8 | 27 | 3,38 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Rammelmaier, Michael | 7 | 33 | 4,71 |
| 2 | S | Baumgartner, Isidor | 5 | 4 | 0,80 |
| 3 | T | Leichmann, Franz | 7 | 4 | 0,57 |
| 4 | V | Mayer, Thomas | 8 | 4 | 0,50 |
| 5 | S | Menacher, Martin | 8 | 4 | 0,50 |
| 6 | S | Artmann, Frank | 5 | 2 | 0,40 |
| 7 | V | Höhenreiter, Andreas | 6 | 2 | 0,33 |
| 8 | V | Willibald, Sepp | 6 | 2 | 0,33 |
| 9 | V | Pascha, Tobias | 7 | 2 | 0,29 |
| 10 | S | Adelwarth, Floh | 7 | 2 | 0,29 |
| 11 | V | Müller, Thomas | 8 | 2 | 0,25 |
| 8 | 61 | 7,62 | |||



