Stand: 07.10.2011
Meisterschaft - A-Meisterrunde
Hobbycup 2009/2010| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lions | 3 | 16 : 5 | 11 | 6 |
| 2. | EHF Lenggries | 3 | 10 : 7 | 3 | 4 |
| 3. | Ellbach | 3 | 7 : 10 | -3 | 2 |
| 4. | Grizzly's Holzkirchen | 3 | 4 : 15 | -11 | 0 |
| Platz | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ellbach | 3 | 8 | 2,67 |
| 2. | Grizzly's Holzkirchen | 3 | 12 | 4,00 |
| 3. | Lions | 3 | 14 | 4,67 |
| 4. | EHF Lenggries | 3 | 14 | 4,67 |
| Platz | Name | Team | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kottmair, Sebastian | Lions | 3 | 6 | 2 | 8 | 2,67 |
| 2 | Rich, Dave | Lions | 3 | 5 | 2 | 7 | 2,33 |
| 3 | Glensk, Philipp | EHF Lenggries | 3 | 1 | 4 | 5 | 1,67 |
| 4 | Kiermeier, Stefan | EHF Lenggries | 3 | 3 | 1 | 4 | 1,33 |
| 5 | Fischhaber, Josef | Ellbach | 3 | 2 | 2 | 4 | 1,33 |
| 6 | Haindl, Martin | EHF Lenggries | 3 | 2 | 2 | 4 | 1,33 |
| 7 | Strauß, Markus | EHF Lenggries | 3 | 2 | 2 | 4 | 1,33 |
| 8 | Teltscher, Michael | Ellbach | 3 | 2 | 2 | 4 | 1,33 |
| 9 | Gams, Thomas | Lions | 3 | 1 | 3 | 4 | 1,33 |
| 10 | Fottner, Sebastian | Ellbach | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,00 |
| 11 | Winhard, Christian | Lions | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,50 |
| 12 | Lachner, Beppo | Lions | 3 | - | 3 | 3 | 1,00 |
| 13 | Mühlpointner, Max | Grizzly's Holzkirchen | 2 | 2 | - | 2 | 1,00 |
| 14 | Elsner, Andreas | Grizzly's Holzkirchen | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
| 15 | Männer, Andreas | Lions | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 |
| 16 | Müller, Christian | Lions | 3 | - | 2 | 2 | 0,67 |
| 17 | Vitzthum, Hans | Grizzly's Holzkirchen | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 |
| 18 | Beitler, Gerald | Ellbach | 2 | 1 | - | 1 | 0,50 |
| 19 | Kubiczek, Erwin | Lions | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 20 | Gmeiner, Manuel | Lions | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 21 | Kropius, Maximilian | Ellbach | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 22 | Mühlpointer, Michael | Grizzly's Holzkirchen | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 23 | Filgertshofer, Florian | Ellbach | 3 | 1 | - | 1 | 0,33 |
| 24 | Hauser, Stefan | EHF Lenggries | 3 | 1 | - | 1 | 0,33 |
| 25 | Stock, Michael | EHF Lenggries | 3 | 1 | - | 1 | 0,33 |
| 26 | Kettner, Thomas | Lions | 3 | 1 | - | 1 | 0,33 |
| 27 | Glensk, Christoph | EHF Lenggries | 3 | - | 1 | 1 | 0,33 |
| 28 | Kohlhauf, Sebastian | Lions | 3 | - | 1 | 1 | 0,33 |
| 29 | Scheifl, Florian | EHF Lenggries | 3 | - | 1 | 1 | 0,33 |
| 30 | Schmid, Michael | Ellbach | 3 | - | 1 | 1 | 0,33 |
| 31 | Kiermeier, Martin | EHF Lenggries | 3 | - | 1 | 1 | 0,33 |
| 32 | Slawik, Franz | Ellbach | 3 | - | 1 | 1 | 0,33 |
| 33 | Müller, Helmut | Lions | 3 | - | 1 | 1 | 0,33 |
dsfds
| Platz | Name | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lachner, Beppo | Lions | 3 | 4 | 1,33 |
| 2. | Glensk, Philipp | EHF Lenggries | 3 | 4 | 1,33 |
| 3. | Maier, Claus | Grizzly's Holzkirchen | 1 | 2 | 2,00 |
| 4. | Vitzthum, Hans | Grizzly's Holzkirchen | 1 | 2 | 2,00 |
| 5. | Fottner, Sebastian | Ellbach | 1 | 2 | 2,00 |
| 6. | Aumüller, Wolfgang | Grizzly's Holzkirchen | 2 | 2 | 1,00 |
| 7. | Mittermaier, Markus | Lions | 2 | 2 | 1,00 |
| 8. | Wilka, Thomas | Ellbach | 2 | 2 | 1,00 |
| 9. | Müller, Siegfried | Grizzly's Holzkirchen | 2 | 2 | 1,00 |
| 10. | Kubiczek, Erwin | Lions | 2 | 2 | 1,00 |
| 11. | Miller, Josef | Lions | 2 | 2 | 1,00 |
| 12. | Burger, Martin | Ellbach | 2 | 2 | 1,00 |
| 13. | Baumgartner, Michael | EHF Lenggries | 2 | 2 | 1,00 |
| 14. | Filgertshofer, Florian | Ellbach | 3 | 2 | 0,67 |
| 15. | Mayr, Hans | Grizzly's Holzkirchen | 3 | 2 | 0,67 |
| 16. | Kammler, Stefan | Grizzly's Holzkirchen | 3 | 2 | 0,67 |
| 17. | Strauß, Markus | EHF Lenggries | 3 | 2 | 0,67 |
| 18. | Hirn, Kilian | EHF Lenggries | 3 | 2 | 0,67 |
| 19. | Aschenloher, Lenz | EHF Lenggries | 3 | 2 | 0,67 |
| 20. | Kiermeier, Martin | EHF Lenggries | 3 | 2 | 0,67 |
| 21. | Männer, Andreas | Lions | 3 | 2 | 0,67 |
| 22. | Kettner, Thomas | Lions | 3 | 2 | 0,67 |



