Stand: 07.10.2011
Meisterschaft - A-Abstiegsrunde
Hobbycup 2009/2010| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bieranyas Jachenau | 3 | 19 : 9 | 10 | 6 |
| 2. | Firefighter Hartpenning | 3 | 16 : 10 | 6 | 4 |
| 3. | Freundeskreis ECT | 3 | 16 : 12 | 4 | 2 |
| 4. | EHC Wackersberg | 3 | 3 : 23 | -20 | 0 |
| Platz | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Firefighter Hartpenning | 3 | 14 | 4,67 |
| 2. | Bieranyas Jachenau | 3 | 22 | 7,33 |
| 3. | Freundeskreis ECT | 3 | 24 | 8,00 |
| 4. | EHC Wackersberg | 3 | 26 | 8,67 |
| Platz | Name | Team | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer, Gerhard | Bieranyas Jachenau | 3 | 6 | 3 | 9 | 3,00 |
| 2 | Joachim, Robert | Bieranyas Jachenau | 3 | 1 | 7 | 8 | 2,67 |
| 3 | Reichhart, Max | Firefighter Hartpenning | 3 | 1 | 7 | 8 | 2,67 |
| 4 | Eichbichler, Florian | Freundeskreis ECT | 3 | 5 | 1 | 6 | 2,00 |
| 5 | Haltmair, Johann | Firefighter Hartpenning | 2 | 2 | 3 | 5 | 2,50 |
| 6 | Grünwalder, Georg | Freundeskreis ECT | 3 | 4 | 1 | 5 | 1,67 |
| 7 | Schmid, Andreas | Firefighter Hartpenning | 3 | 4 | 1 | 5 | 1,67 |
| 8 | Kaindl, Florian | Firefighter Hartpenning | 3 | 4 | 1 | 5 | 1,67 |
| 9 | Gröbmayer, Hubert | Bieranyas Jachenau | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,00 |
| 10 | Danner, Andi | Bieranyas Jachenau | 3 | 2 | 2 | 4 | 1,33 |
| 11 | Danner, Martin | Bieranyas Jachenau | 3 | 2 | 2 | 4 | 1,33 |
| 12 | Siegert, Hans | Freundeskreis ECT | 3 | 2 | 2 | 4 | 1,33 |
| 13 | Floßmann, Erik | Bieranyas Jachenau | 3 | 1 | 3 | 4 | 1,33 |
| 14 | Müller, Hans | Bieranyas Jachenau | 1 | 2 | 1 | 3 | 3,00 |
| 15 | Oswald, Tom | Bieranyas Jachenau | 3 | 2 | 1 | 3 | 1,00 |
| 16 | Müller, Hans | Firefighter Hartpenning | 2 | 2 | - | 2 | 1,00 |
| 17 | Seitz, Robert | Freundeskreis ECT | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
| 18 | Reichhart, Lukas | Firefighter Hartpenning | 3 | 2 | - | 2 | 0,67 |
| 19 | Schwind, Sebastian | Freundeskreis ECT | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 |
| 20 | Hartl, Christoph | Bieranyas Jachenau | 3 | - | 2 | 2 | 0,67 |
| 21 | Immle, Thomas | Firefighter Hartpenning | 3 | - | 2 | 2 | 0,67 |
| 22 | Schmid, Hans | Firefighter Hartpenning | 3 | - | 2 | 2 | 0,67 |
| 23 | Schlager, Markus | Freundeskreis ECT | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 |
| 24 | Matheis, Erwin | EHC Wackersberg | 2 | 1 | - | 1 | 0,50 |
| 25 | Mürnseer, Tom | Bieranyas Jachenau | 2 | 1 | - | 1 | 0,50 |
| 26 | Schapperer, Martin | Firefighter Hartpenning | 2 | 1 | - | 1 | 0,50 |
| 27 | Lindner, Franz | Freundeskreis ECT | 2 | 1 | - | 1 | 0,50 |
| 28 | Eizenberger, Markus | Freundeskreis ECT | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 29 | Halemba, Sigi | Bieranyas Jachenau | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 30 | Frühholz, Tobias | EHC Wackersberg | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 31 | Wukonig, Christian | Freundeskreis ECT | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 32 | Willibald, Klaus | EHC Wackersberg | 3 | 1 | - | 1 | 0,33 |
| 33 | Bartl, Andreas | EHC Wackersberg | 3 | 1 | - | 1 | 0,33 |
| 34 | Kammer, Johannes | Freundeskreis ECT | 3 | 1 | - | 1 | 0,33 |
| 35 | Auer, Helmut | Freundeskreis ECT | 3 | - | 1 | 1 | 0,33 |
| 36 | Grasmüller, Jakob | Freundeskreis ECT | 3 | - | 1 | 1 | 0,33 |
| 37 | Meier, Georg | Firefighter Hartpenning | 3 | - | 1 | 1 | 0,33 |
| 38 | Frühholz, Andreas | EHC Wackersberg | 3 | - | 1 | 1 | 0,33 |
| 39 | Kammer, Mathias | Freundeskreis ECT | 3 | - | 1 | 1 | 0,33 |
dsfds
| Platz | Name | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grasmüller, Jakob | Freundeskreis ECT | 3 | 12 | 4,00 |
| 2. | Babic, Michael | EHC Wackersberg | 3 | 12 | 4,00 |
| 3. | Willibald, Klaus | EHC Wackersberg | 3 | 6 | 2,00 |
| 4. | Mürnseer, Tom | Bieranyas Jachenau | 2 | 4 | 2,00 |
| 5. | Haßmann, Rudi | Freundeskreis ECT | 3 | 4 | 1,33 |
| 6. | Oswald, Tom | Bieranyas Jachenau | 3 | 4 | 1,33 |
| 7. | Fischer, Gerhard | Bieranyas Jachenau | 3 | 4 | 1,33 |
| 8. | Danner, Martin | Bieranyas Jachenau | 3 | 4 | 1,33 |
| 9. | Fischhaber, Anton | EHC Wackersberg | 3 | 4 | 1,33 |
| 10. | Reichhart, Lukas | Firefighter Hartpenning | 3 | 4 | 1,33 |
| 11. | Immle, Thomas | Firefighter Hartpenning | 3 | 4 | 1,33 |
| 12. | Eichbichler, Florian | Freundeskreis ECT | 3 | 4 | 1,33 |
| 13. | Schlager, Markus | Freundeskreis ECT | 1 | 2 | 2,00 |
| 14. | Wasensteiner, Hans | Bieranyas Jachenau | 2 | 2 | 1,00 |
| 15. | Matheis, Erwin | EHC Wackersberg | 2 | 2 | 1,00 |
| 16. | Seitz, Robert | Freundeskreis ECT | 2 | 2 | 1,00 |
| 17. | Joachim, Robert | Bieranyas Jachenau | 3 | 2 | 0,67 |
| 18. | Schmid, Andreas | Firefighter Hartpenning | 3 | 2 | 0,67 |
| 19. | Danner, Andi | Bieranyas Jachenau | 3 | 2 | 0,67 |
| 20. | Meier, Georg | Firefighter Hartpenning | 3 | 2 | 0,67 |
| 21. | Kaindl, Florian | Firefighter Hartpenning | 3 | 2 | 0,67 |
| 22. | Bartl, Andreas | EHC Wackersberg | 3 | 2 | 0,67 |



