| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 76 | Hammerl, Werner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 88 | Normann, Michael | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 1 | Sperl, Viktor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 22 | Filgertshofer, Florian | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V | 65 | Fisch, Jürgen | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| V | 53 | Hempel, Sebastian | 13 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| V | 69 | Kremsreiter, Gerhard | 13 | 4 | 1 | 5 | 14 |
| S | 31 | Burger, Florian | 11 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| S | 72 | Demetz, Heintjie | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| S | 73 | Demmel, Lenz | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| S | 19 | Dorfmeister, Florian | 13 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| S | 21 | Haderer, Uli | 11 | 9 | 3 | 12 | 6 |
| S | 5 | Holubek, Dirk | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| S | 9 | Kern, Christian | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| S | 92 | Pfeifer, Roland | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| S | 27 | Scheja, Matthias | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| S | 7 | Schwarz, Robert | 12 | 1 | 1 | 2 | 24 |
| S | 84 | Vogel, Stephan | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| S | 86 | Werner, Matthias | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| S | 87 | Willibald, Thomas | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 13 | 46 | 23 | 69 | 90 | |||
KO-Runde
Vorrunde - Gruppe B
Qualifikation - Gruppe D
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHF Lenggries | 3 | 12 : 7 | 5 | 6 |
| 2. | Firefighter Hartpenning | 3 | 9 : 5 | 4 | 4 |
| 3. | Lions | 2 | 11 : 5 | 6 | 2 |
| 4. | Ellbach | 2 | 11 : 9 | 2 | 2 |
| 5. | Grizzly's Holzkirchen | 1 | 2 : 4 | -2 | 0 |
| 6. | Tuesday Jackalopes | 1 | 4 : 7 | -3 | 0 |
| 7. | Freundeskreis ECT | 1 | 1 : 4 | -3 | 0 |
| 8. | Tollenz Knights | 1 | 1 : 10 | -9 | 0 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Freundeskreis ECT | 8 | 41 : 22 | 19 | 14 |
| 2. | Grizzly's Holzkirchen | 8 | 42 : 25 | 17 | 12 |
| 3. | Tollenz Knights | 8 | 26 : 29 | -3 | 10 |
| 4. | Tuesday Jackalopes | 8 | 30 : 23 | 7 | 8 |
| 5. | TSV Dietramszell | 8 | 23 : 29 | -6 | 8 |
| 6. | SC Gaißach Junioren | 8 | 24 : 36 | -12 | 7 |
| 7. | EC Winkl | 8 | 27 : 35 | -8 | 5 |
| 8. | Street Tiger | 8 | 39 : 43 | -4 | 4 |
| 9. | Bierhäusl Blosn | 8 | 21 : 31 | -10 | 4 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Firefighter Hartpenning | 4 | 34 : 7 | 27 | 8 |
| 2. | Lions | 4 | 31 : 16 | 15 | 6 |
| 3. | Tuesday Jackalopes | 4 | 12 : 27 | -15 | 3 |
| 4. | Bierhäusl Blosn | 4 | 7 : 13 | -6 | 2 |
| 5. | TSV Dietramszell | 4 | 11 : 32 | -21 | 1 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Haderer, Uli | 11 | 9 | 3 | 12 | 1,09 |
| 2 | S | Werner, Matthias | 6 | 6 | 3 | 9 | 1,50 |
| 3 | S | Burger, Florian | 11 | 3 | 5 | 8 | 0,73 |
| 4 | S | Dorfmeister, Florian | 13 | 6 | 1 | 7 | 0,54 |
| 5 | V | Kremsreiter, Gerhard | 13 | 4 | 1 | 5 | 0,38 |
| 6 | V | Hempel, Sebastian | 13 | 3 | 2 | 5 | 0,38 |
| 7 | S | Demmel, Lenz | 1 | 4 | - | 4 | 4,00 |
| 8 | S | Scheja, Matthias | 12 | 3 | 1 | 4 | 0,33 |
| 9 | S | Vogel, Stephan | 7 | - | 3 | 3 | 0,43 |
| 10 | S | Demetz, Heintjie | 8 | 3 | - | 3 | 0,38 |
| 11 | S | Willibald, Thomas | 13 | 2 | 1 | 3 | 0,23 |
| 12 | S | Pfeifer, Roland | 9 | - | 2 | 2 | 0,22 |
| 13 | S | Schwarz, Robert | 12 | 1 | 1 | 2 | 0,17 |
| 14 | V | Fisch, Jürgen | 13 | 1 | - | 1 | 0,08 |
| 15 | S | Kern, Christian | 13 | 1 | - | 1 | 0,08 |
| 13 | 46 | 23 | 69 | 5,31 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Schwarz, Robert | 12 | 24 | 2,00 |
| 2 | V | Kremsreiter, Gerhard | 13 | 14 | 1,08 |
| 3 | V | Hempel, Sebastian | 13 | 12 | 0,92 |
| 4 | S | Haderer, Uli | 11 | 6 | 0,55 |
| 5 | S | Holubek, Dirk | 5 | 4 | 0,80 |
| 6 | S | Vogel, Stephan | 7 | 4 | 0,57 |
| 7 | S | Burger, Florian | 11 | 4 | 0,36 |
| 8 | S | Scheja, Matthias | 12 | 4 | 0,33 |
| 9 | S | Kern, Christian | 13 | 4 | 0,31 |
| 10 | S | Willibald, Thomas | 13 | 4 | 0,31 |
| 11 | V | Filgertshofer, Florian | 5 | 2 | 0,40 |
| 12 | S | Werner, Matthias | 6 | 2 | 0,33 |
| 13 | S | Demetz, Heintjie | 8 | 2 | 0,25 |
| 14 | S | Pfeifer, Roland | 9 | 2 | 0,22 |
| 15 | V | Fisch, Jürgen | 13 | 2 | 0,15 |
| 13 | 90 | 6,92 | |||



