| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 72 | Fritsch, Volker | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 69 | Kirmayer, Hermann | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 27 | Dainora, Paul | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V | 13 | Gabler, Markus | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| V | 79 | Greil, Tobias | 10 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| V | 82 | Jänsch, Rainer | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| V | 8 | Kerber, Manfred | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| V | 44 | Koppenmüller, Markus | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| V | 88 | Parmentier, Dominic | 11 | 2 | 2 | 4 | 18 |
| V | 7 | Pölckl, Gerhard | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| V | Vorhofer, Engelbert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 11 | Deisling, Vitali | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Feil, Christian | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| S | 17 | Hoffmann, Helmut | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| S | 96 | Hörmann, Markus jun. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| S | 23 | Joppich, Christoph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 12 | Kargl, Wolfgang | 8 | 12 | 2 | 14 | 4 |
| S | 60 | Karner, Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 19 | Kiening, Stefan | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| S | Kluger, Jürgen | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| S | 10 | Krinner, Roland | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| S | 76 | Krinner, Sigi | 11 | 3 | 1 | 4 | 30 |
| S | Kulzer, Jürgen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 62 | Ritschl, Dieter | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| S | 91 | Sappl, Albert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 24 | Streicher, Willi | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | 35 | 24 | 59 | 86 | |||
KO-Runde
Vorrunde - Gruppe B
Qualifikation - Gruppe C
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHF Lenggries | 3 | 12 : 7 | 5 | 6 |
| 2. | Firefighter Hartpenning | 3 | 9 : 5 | 4 | 4 |
| 3. | Lions | 2 | 11 : 5 | 6 | 2 |
| 4. | Ellbach | 2 | 11 : 9 | 2 | 2 |
| 5. | Grizzly's Holzkirchen | 1 | 2 : 4 | -2 | 0 |
| 6. | Tuesday Jackalopes | 1 | 4 : 7 | -3 | 0 |
| 7. | Freundeskreis ECT | 1 | 1 : 4 | -3 | 0 |
| 8. | Tollenz Knights | 1 | 1 : 10 | -9 | 0 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Freundeskreis ECT | 8 | 41 : 22 | 19 | 14 |
| 2. | Grizzly's Holzkirchen | 8 | 42 : 25 | 17 | 12 |
| 3. | Tollenz Knights | 8 | 26 : 29 | -3 | 10 |
| 4. | Tuesday Jackalopes | 8 | 30 : 23 | 7 | 8 |
| 5. | TSV Dietramszell | 8 | 23 : 29 | -6 | 8 |
| 6. | SC Gaißach Junioren | 8 | 24 : 36 | -12 | 7 |
| 7. | EC Winkl | 8 | 27 : 35 | -8 | 5 |
| 8. | Street Tiger | 8 | 39 : 43 | -4 | 4 |
| 9. | Bierhäusl Blosn | 8 | 21 : 31 | -10 | 4 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ellbach | 3 | 18 : 3 | 15 | 6 |
| 2. | PEC Rheingold | 3 | 8 : 10 | -2 | 4 |
| 3. | Grizzly's Holzkirchen | 3 | 10 : 14 | -4 | 2 |
| 4. | Tollenz Knights | 3 | 8 : 17 | -9 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Kargl, Wolfgang | 8 | 12 | 2 | 14 | 1,75 |
| 2 | V | Greil, Tobias | 10 | 6 | 3 | 9 | 0,90 |
| 3 | S | Krinner, Roland | 9 | 4 | 3 | 7 | 0,78 |
| 4 | S | Streicher, Willi | 10 | 2 | 2 | 4 | 0,40 |
| 5 | S | Krinner, Sigi | 11 | 3 | 1 | 4 | 0,36 |
| 6 | V | Parmentier, Dominic | 11 | 2 | 2 | 4 | 0,36 |
| 7 | S | Kiening, Stefan | 11 | 1 | 3 | 4 | 0,36 |
| 8 | S | Feil, Christian | 3 | 2 | - | 2 | 0,67 |
| 9 | S | Ritschl, Dieter | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 |
| 10 | V | Gabler, Markus | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,25 |
| 11 | S | Kluger, Jürgen | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,25 |
| 12 | S | Hörmann, Markus jun. | 3 | - | 1 | 1 | 0,33 |
| 13 | V | Koppenmüller, Markus | 4 | - | 1 | 1 | 0,25 |
| 14 | V | Kerber, Manfred | 7 | - | 1 | 1 | 0,14 |
| 15 | V | Pölckl, Gerhard | 8 | - | 1 | 1 | 0,12 |
| 16 | V | Jänsch, Rainer | 10 | - | 1 | 1 | 0,10 |
| 12 | 35 | 24 | 59 | 4,92 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Krinner, Sigi | 11 | 30 | 2,73 |
| 2 | V | Parmentier, Dominic | 11 | 18 | 1,64 |
| 3 | V | Dainora, Paul | 7 | 4 | 0,57 |
| 4 | V | Kerber, Manfred | 7 | 4 | 0,57 |
| 5 | V | Gabler, Markus | 8 | 4 | 0,50 |
| 6 | V | Pölckl, Gerhard | 8 | 4 | 0,50 |
| 7 | S | Hoffmann, Helmut | 8 | 4 | 0,50 |
| 8 | S | Kargl, Wolfgang | 8 | 4 | 0,50 |
| 9 | V | Greil, Tobias | 10 | 4 | 0,40 |
| 10 | S | Kiening, Stefan | 11 | 4 | 0,36 |
| 11 | V | Koppenmüller, Markus | 4 | 2 | 0,50 |
| 12 | S | Krinner, Roland | 9 | 2 | 0,22 |
| 13 | V | Jänsch, Rainer | 10 | 2 | 0,20 |
| 12 | 86 | 7,17 | |||



