| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Sailer, Lenz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 1 | Wächter, Michael | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 4 | Fischer, Leonhard | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| V | 21 | Mittermaier, Nikolaus | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| V | Reitinger, Walter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 68 | Stenzel, Richard | 11 | 16 | 5 | 21 | 2 |
| V | 12 | Wagner, Markus | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| V | 25 | Willacker, Thorsten | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| S | 15 | Bauer, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 13 | Bosch, Josef | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| S | 17 | Brüll, Barbara | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| S | Fordermair, Christian | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
| S | Fürst, Florian | 10 | 11 | 5 | 16 | 2 | |
| S | 10 | Hoyer, Andreas | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| S | 5 | Katstein, Sascha | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| S | 7 | Kollmann, Alexander | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 16 | Kudritzki, Florian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Kunzmann, Michael | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| S | Lang, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 19 | Riesch, Georg | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| S | 99 | Sendlhofer, Stefan | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| S | Singer, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 52 | 23 | 75 | 28 | |||
Vorrunde - Gruppe B
Qualifikation - Gruppe B
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Freundeskreis ECT | 8 | 41 : 22 | 19 | 14 |
| 2. | Grizzly's Holzkirchen | 8 | 42 : 25 | 17 | 12 |
| 3. | Tollenz Knights | 8 | 26 : 29 | -3 | 10 |
| 4. | Tuesday Jackalopes | 8 | 30 : 23 | 7 | 8 |
| 5. | TSV Dietramszell | 8 | 23 : 29 | -6 | 8 |
| 6. | SC Gaißach Junioren | 8 | 24 : 36 | -12 | 7 |
| 7. | EC Winkl | 8 | 27 : 35 | -8 | 5 |
| 8. | Street Tiger | 8 | 39 : 43 | -4 | 4 |
| 9. | Bierhäusl Blosn | 8 | 21 : 31 | -10 | 4 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bieranyas Jachenau | 3 | 15 : 7 | 8 | 6 |
| 2. | Hornissen | 3 | 8 : 6 | 2 | 4 |
| 3. | Freundeskreis ECT | 3 | 7 : 10 | -3 | 2 |
| 4. | Street Tiger | 3 | 13 : 20 | -7 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Stenzel, Richard | 11 | 16 | 5 | 21 | 1,91 |
| 2 | S | Fürst, Florian | 10 | 11 | 5 | 16 | 1,60 |
| 3 | S | Riesch, Georg | 6 | 5 | 2 | 7 | 1,17 |
| 4 | S | Bosch, Josef | 10 | 3 | 3 | 6 | 0,60 |
| 5 | S | Sendlhofer, Stefan | 9 | 4 | 1 | 5 | 0,56 |
| 6 | S | Fordermair, Christian | 4 | 4 | - | 4 | 1,00 |
| 7 | V | Wagner, Markus | 9 | 2 | 2 | 4 | 0,44 |
| 8 | V | Mittermaier, Nikolaus | 10 | 2 | 1 | 3 | 0,30 |
| 9 | S | Hoyer, Andreas | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 |
| 10 | V | Willacker, Thorsten | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,25 |
| 11 | S | Katstein, Sascha | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,25 |
| 12 | V | Fischer, Leonhard | 5 | 1 | - | 1 | 0,20 |
| 13 | S | Kunzmann, Michael | 5 | 1 | - | 1 | 0,20 |
| 14 | S | Brüll, Barbara | 10 | - | 1 | 1 | 0,10 |
| 11 | 52 | 23 | 75 | 6,82 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Katstein, Sascha | 8 | 6 | 0,75 |
| 2 | V | Mittermaier, Nikolaus | 10 | 6 | 0,60 |
| 3 | S | Sendlhofer, Stefan | 9 | 4 | 0,44 |
| 4 | S | Fordermair, Christian | 4 | 2 | 0,50 |
| 5 | V | Fischer, Leonhard | 5 | 2 | 0,40 |
| 6 | S | Kunzmann, Michael | 5 | 2 | 0,40 |
| 7 | S | Bosch, Josef | 10 | 2 | 0,20 |
| 8 | S | Fürst, Florian | 10 | 2 | 0,20 |
| 9 | V | Stenzel, Richard | 11 | 2 | 0,18 |
| 11 | 28 | 2,55 | |||



