Stand: 07.10.2011
PEC Rheingold
Hobbycup 2008/2009| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Brewitzer, Peter | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Fischer, Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Königbauer, Peter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Leichmann, Franz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Schuster, Hubert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | Haiptmeyer, Matrin | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| V | Heger, Harry | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| V | Hüttl, Karl | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| V | Pföderl, Michael | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| S | Bachhuber, Hans | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| S | Baudrexl, Hans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Demmel, Michael | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| S | Funk, Florian | 8 | 4 | 9 | 13 | 0 | |
| S | Haimler, Werner | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| S | Hoy, Heimut | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| S | Knott, Sepp | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| S | Reiter, Andreas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Rieger, Gerhard | 9 | 11 | 1 | 12 | 2 | |
| S | Rohrmoser, Helmut | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| S | Schenk, Paul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Schwaighofer, Bartholomäus | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| S | Silbermann, Michael | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | 28 | 18 | 46 | 22 | |||
Vorrunde - Gruppe A
Qualifikation - Gruppe C
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ellbach | 7 | 31 : 13 | 18 | 13 |
| 2. | Lions | 7 | 41 : 18 | 23 | 10 |
| 3. | EHF Lenggries | 7 | 31 : 18 | 13 | 8 |
| 4. | Bieranyas Jachenau | 7 | 29 : 34 | -5 | 8 |
| 5. | Firefighter Hartpenning | 7 | 22 : 21 | 1 | 8 |
| 6. | EHC Wackersberg | 7 | 26 : 29 | -3 | 5 |
| 7. | PEC Rheingold | 7 | 20 : 29 | -9 | 4 |
| 8. | Hornissen | 7 | 8 : 46 | -38 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ellbach | 3 | 18 : 3 | 15 | 6 |
| 2. | PEC Rheingold | 3 | 8 : 10 | -2 | 4 |
| 3. | Grizzly's Holzkirchen | 3 | 10 : 14 | -4 | 2 |
| 4. | Tollenz Knights | 3 | 8 : 17 | -9 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Funk, Florian | 8 | 4 | 9 | 13 | 1,62 |
| 2 | S | Rieger, Gerhard | 9 | 11 | 1 | 12 | 1,33 |
| 3 | S | Bachhuber, Hans | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,80 |
| 4 | S | Knott, Sepp | 4 | 2 | 1 | 3 | 0,75 |
| 5 | S | Demmel, Michael | 8 | 2 | 1 | 3 | 0,38 |
| 6 | S | Rohrmoser, Helmut | 5 | 2 | - | 2 | 0,40 |
| 7 | S | Hoy, Heimut | 6 | 2 | - | 2 | 0,33 |
| 8 | S | Silbermann, Michael | 6 | 2 | - | 2 | 0,33 |
| 9 | V | Haiptmeyer, Matrin | 1 | - | 1 | 1 | 1,00 |
| 10 | S | Schwaighofer, Bartholomäus | 6 | 1 | - | 1 | 0,17 |
| 11 | V | Pföderl, Michael | 7 | - | 1 | 1 | 0,14 |
| 12 | V | Hüttl, Karl | 8 | - | 1 | 1 | 0,12 |
| 13 | S | Haimler, Werner | 8 | - | 1 | 1 | 0,12 |
| 10 | 28 | 18 | 46 | 4,60 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Hüttl, Karl | 8 | 4 | 0,50 |
| 2 | S | Haimler, Werner | 8 | 4 | 0,50 |
| 3 | V | Haiptmeyer, Matrin | 1 | 2 | 2,00 |
| 4 | S | Rohrmoser, Helmut | 5 | 2 | 0,40 |
| 5 | S | Schwaighofer, Bartholomäus | 6 | 2 | 0,33 |
| 6 | S | Silbermann, Michael | 6 | 2 | 0,33 |
| 7 | V | Pföderl, Michael | 7 | 2 | 0,29 |
| 8 | V | Heger, Harry | 8 | 2 | 0,25 |
| 9 | S | Rieger, Gerhard | 9 | 2 | 0,22 |
| 10 | 22 | 2,20 | |||



