Stand: 07.10.2011
Grizzly's Holzkirchen
Hobbycup 2008/2009| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Gerstl, Bubi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Hammerl, Werner | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | Eigmann, Sepp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | Elsner, Andreas | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
| V | Heinzinger, Hermann | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| V | Maier, Claus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | Maier, Rudi | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| V | Müller, Siegfried | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| V | Nachtmann, Markus | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| V | Vitztum, Hans | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| S | Böing, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Greiter, Markus | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| S | Hellmeier, Kastulus | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| S | Hinterstocker, Alios | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| S | Hohenadl, Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Höber, Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Kammler, Stefan | 11 | 7 | 1 | 8 | 8 | |
| S | Kirschbauer, Harald | 12 | 23 | 6 | 29 | 6 | |
| S | Kögl, Uli | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| S | Mayr, Hans | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| S | Nusser, Dieter | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
| S | Nusser, Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Oswald, Rainer | 8 | 5 | 2 | 7 | 10 | |
| S | Sattler, Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Schaal, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Wandinger, Tobias | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 12 | 54 | 29 | 83 | 64 | |||
KO-Runde
Vorrunde - Gruppe B
Qualifikation - Gruppe C
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHF Lenggries | 3 | 12 : 7 | 5 | 6 |
| 2. | Firefighter Hartpenning | 3 | 9 : 5 | 4 | 4 |
| 3. | Lions | 2 | 11 : 5 | 6 | 2 |
| 4. | Ellbach | 2 | 11 : 9 | 2 | 2 |
| 5. | Grizzly's Holzkirchen | 1 | 2 : 4 | -2 | 0 |
| 6. | Tuesday Jackalopes | 1 | 4 : 7 | -3 | 0 |
| 7. | Freundeskreis ECT | 1 | 1 : 4 | -3 | 0 |
| 8. | Tollenz Knights | 1 | 1 : 10 | -9 | 0 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Freundeskreis ECT | 8 | 41 : 22 | 19 | 14 |
| 2. | Grizzly's Holzkirchen | 8 | 42 : 25 | 17 | 12 |
| 3. | Tollenz Knights | 8 | 26 : 29 | -3 | 10 |
| 4. | Tuesday Jackalopes | 8 | 30 : 23 | 7 | 8 |
| 5. | TSV Dietramszell | 8 | 23 : 29 | -6 | 8 |
| 6. | SC Gaißach Junioren | 8 | 24 : 36 | -12 | 7 |
| 7. | EC Winkl | 8 | 27 : 35 | -8 | 5 |
| 8. | Street Tiger | 8 | 39 : 43 | -4 | 4 |
| 9. | Bierhäusl Blosn | 8 | 21 : 31 | -10 | 4 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ellbach | 3 | 18 : 3 | 15 | 6 |
| 2. | PEC Rheingold | 3 | 8 : 10 | -2 | 4 |
| 3. | Grizzly's Holzkirchen | 3 | 10 : 14 | -4 | 2 |
| 4. | Tollenz Knights | 3 | 8 : 17 | -9 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Kirschbauer, Harald | 12 | 23 | 6 | 29 | 2,42 |
| 2 | S | Kammler, Stefan | 11 | 7 | 1 | 8 | 0,73 |
| 3 | V | Elsner, Andreas | 7 | 3 | 4 | 7 | 1,00 |
| 4 | S | Oswald, Rainer | 8 | 5 | 2 | 7 | 0,88 |
| 5 | S | Greiter, Markus | 6 | 3 | 2 | 5 | 0,83 |
| 6 | S | Hellmeier, Kastulus | 2 | 1 | 3 | 4 | 2,00 |
| 7 | S | Mayr, Hans | 10 | 2 | 2 | 4 | 0,40 |
| 8 | S | Hinterstocker, Alios | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,50 |
| 9 | S | Wandinger, Tobias | 7 | 3 | - | 3 | 0,43 |
| 10 | S | Kögl, Uli | 8 | 1 | 2 | 3 | 0,38 |
| 11 | S | Nusser, Dieter | 9 | 2 | 1 | 3 | 0,33 |
| 12 | V | Vitztum, Hans | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 |
| 13 | V | Müller, Siegfried | 10 | 1 | 1 | 2 | 0,20 |
| 14 | V | Heinzinger, Hermann | 3 | - | 1 | 1 | 0,33 |
| 15 | V | Maier, Rudi | 4 | - | 1 | 1 | 0,25 |
| 16 | V | Nachtmann, Markus | 7 | - | 1 | 1 | 0,14 |
| 12 | 54 | 29 | 83 | 6,92 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Oswald, Rainer | 8 | 10 | 1,25 |
| 2 | S | Nusser, Dieter | 9 | 8 | 0,89 |
| 3 | V | Müller, Siegfried | 10 | 8 | 0,80 |
| 4 | S | Kammler, Stefan | 11 | 8 | 0,73 |
| 5 | V | Nachtmann, Markus | 7 | 6 | 0,86 |
| 6 | S | Kirschbauer, Harald | 12 | 6 | 0,50 |
| 7 | V | Vitztum, Hans | 7 | 4 | 0,57 |
| 8 | S | Hellmeier, Kastulus | 2 | 2 | 1,00 |
| 9 | S | Hinterstocker, Alios | 2 | 2 | 1,00 |
| 10 | V | Maier, Rudi | 4 | 2 | 0,50 |
| 11 | S | Greiter, Markus | 6 | 2 | 0,33 |
| 12 | V | Elsner, Andreas | 7 | 2 | 0,29 |
| 13 | S | Kögl, Uli | 8 | 2 | 0,25 |
| 14 | S | Mayr, Hans | 10 | 2 | 0,20 |
| 12 | 64 | 5,33 | |||



