Stand: 07.10.2011
Freundeskreis ECT
Hobbycup 2008/2009| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Bernhard, Jörn | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Wächter, Michael | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | Buchmair, Werner | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| V | Grasmüller, Jackob | 9 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| V | Grünwalder, Georg | 11 | 11 | 5 | 16 | 16 | |
| V | Haßmann, Rudi | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| V | Janda, Werner | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| V | Nickisch, Manfred | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | Öttl, Peter | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Auer, Helmut | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| S | Barein, Karl | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| S | Eichbichler, Florian | 12 | 16 | 1 | 17 | 14 | |
| S | Eizenberger, Markus | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| S | Eizenberger, Tobias | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Kammer, Johannes | 12 | 6 | 2 | 8 | 4 | |
| S | Kammer, Matthias | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
| S | Kimmler, Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Liccati, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Masel, Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Pfisterhammer, Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Sappl, Benedikt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Schlager, Markus | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| S | Schwindt, Sebastian | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Seitz, Robert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Siegert, Hans | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | |
| S | Weber, Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Wukonig, Christian | 12 | 5 | 0 | 5 | 2 | |
| 12 | 49 | 21 | 70 | 70 | |||
KO-Runde
Vorrunde - Gruppe B
Qualifikation - Gruppe B
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHF Lenggries | 3 | 12 : 7 | 5 | 6 |
| 2. | Firefighter Hartpenning | 3 | 9 : 5 | 4 | 4 |
| 3. | Lions | 2 | 11 : 5 | 6 | 2 |
| 4. | Ellbach | 2 | 11 : 9 | 2 | 2 |
| 5. | Grizzly's Holzkirchen | 1 | 2 : 4 | -2 | 0 |
| 6. | Tuesday Jackalopes | 1 | 4 : 7 | -3 | 0 |
| 7. | Freundeskreis ECT | 1 | 1 : 4 | -3 | 0 |
| 8. | Tollenz Knights | 1 | 1 : 10 | -9 | 0 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Freundeskreis ECT | 8 | 41 : 22 | 19 | 14 |
| 2. | Grizzly's Holzkirchen | 8 | 42 : 25 | 17 | 12 |
| 3. | Tollenz Knights | 8 | 26 : 29 | -3 | 10 |
| 4. | Tuesday Jackalopes | 8 | 30 : 23 | 7 | 8 |
| 5. | TSV Dietramszell | 8 | 23 : 29 | -6 | 8 |
| 6. | SC Gaißach Junioren | 8 | 24 : 36 | -12 | 7 |
| 7. | EC Winkl | 8 | 27 : 35 | -8 | 5 |
| 8. | Street Tiger | 8 | 39 : 43 | -4 | 4 |
| 9. | Bierhäusl Blosn | 8 | 21 : 31 | -10 | 4 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bieranyas Jachenau | 3 | 15 : 7 | 8 | 6 |
| 2. | Hornissen | 3 | 8 : 6 | 2 | 4 |
| 3. | Freundeskreis ECT | 3 | 7 : 10 | -3 | 2 |
| 4. | Street Tiger | 3 | 13 : 20 | -7 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Eichbichler, Florian | 12 | 16 | 1 | 17 | 1,42 |
| 2 | V | Grünwalder, Georg | 11 | 11 | 5 | 16 | 1,45 |
| 3 | S | Siegert, Hans | 12 | 4 | 5 | 9 | 0,75 |
| 4 | S | Kammer, Johannes | 12 | 6 | 2 | 8 | 0,67 |
| 5 | S | Kammer, Matthias | 10 | 3 | 2 | 5 | 0,50 |
| 6 | S | Wukonig, Christian | 12 | 5 | - | 5 | 0,42 |
| 7 | S | Schlager, Markus | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 |
| 8 | S | Barein, Karl | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,25 |
| 9 | S | Eizenberger, Markus | 10 | 1 | 1 | 2 | 0,20 |
| 10 | V | Haßmann, Rudi | 12 | - | 2 | 2 | 0,17 |
| 11 | V | Grasmüller, Jackob | 9 | 1 | - | 1 | 0,11 |
| 12 | S | Auer, Helmut | 12 | - | 1 | 1 | 0,08 |
| 12 | 49 | 21 | 70 | 5,83 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Grünwalder, Georg | 11 | 16 | 1,45 |
| 2 | S | Eichbichler, Florian | 12 | 14 | 1,17 |
| 3 | V | Grasmüller, Jackob | 9 | 12 | 1,33 |
| 4 | V | Buchmair, Werner | 9 | 8 | 0,89 |
| 5 | S | Barein, Karl | 8 | 4 | 0,50 |
| 6 | S | Kammer, Matthias | 10 | 4 | 0,40 |
| 7 | V | Haßmann, Rudi | 12 | 4 | 0,33 |
| 8 | S | Kammer, Johannes | 12 | 4 | 0,33 |
| 9 | V | Janda, Werner | 11 | 2 | 0,18 |
| 10 | S | Wukonig, Christian | 12 | 2 | 0,17 |
| 12 | 70 | 5,83 | |||



