Stand: 07.10.2011
Ellbach
Hobbycup 2008/2009| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 1 | Schuster, Hubert | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 9 | Baumgartner, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 24 | Fischhaber, Josef | 11 | 17 | 7 | 24 | 12 |
| V | 20 | Gerg, Dominik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 15 | Greisreiter, Josef | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| V | 2 | Obermüller, Sebastian | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 21 | Schmid, Michael | 9 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| V | 16 | Slawik, Franz | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| S | 17 | Beitler, Gerald | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 8 | Burger, Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| S | 14 | Floßmann, Benedikt | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| S | 5 | Fottner, Sebastian | 8 | 12 | 3 | 15 | 0 |
| S | 13 | Greisreiter, Martin | 11 | 9 | 5 | 14 | 8 |
| S | 12 | Hörmann, Thomas | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| S | 19 | Kropius, Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Rinshofer, Schorsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 11 | Schallhammer, Josef | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| S | 3 | Teltscher, Michael | 11 | 9 | 3 | 12 | 4 |
| S | 9 | Wilka, Thomas | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 60 | 24 | 84 | 60 | |||
KO-Runde
Vorrunde - Gruppe A
Qualifikation - Gruppe C
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHF Lenggries | 3 | 12 : 7 | 5 | 6 |
| 2. | Firefighter Hartpenning | 3 | 9 : 5 | 4 | 4 |
| 3. | Lions | 2 | 11 : 5 | 6 | 2 |
| 4. | Ellbach | 2 | 11 : 9 | 2 | 2 |
| 5. | Grizzly's Holzkirchen | 1 | 2 : 4 | -2 | 0 |
| 6. | Tuesday Jackalopes | 1 | 4 : 7 | -3 | 0 |
| 7. | Freundeskreis ECT | 1 | 1 : 4 | -3 | 0 |
| 8. | Tollenz Knights | 1 | 1 : 10 | -9 | 0 |
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ellbach | 7 | 31 : 13 | 18 | 13 |
| 2. | Lions | 7 | 41 : 18 | 23 | 10 |
| 3. | EHF Lenggries | 7 | 31 : 18 | 13 | 8 |
| 4. | Bieranyas Jachenau | 7 | 29 : 34 | -5 | 8 |
| 5. | Firefighter Hartpenning | 7 | 22 : 21 | 1 | 8 |
| 6. | EHC Wackersberg | 7 | 26 : 29 | -3 | 5 |
| 7. | PEC Rheingold | 7 | 20 : 29 | -9 | 4 |
| 8. | Hornissen | 7 | 8 : 46 | -38 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ellbach | 3 | 18 : 3 | 15 | 6 |
| 2. | PEC Rheingold | 3 | 8 : 10 | -2 | 4 |
| 3. | Grizzly's Holzkirchen | 3 | 10 : 14 | -4 | 2 |
| 4. | Tollenz Knights | 3 | 8 : 17 | -9 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Fischhaber, Josef | 11 | 17 | 7 | 24 | 2,18 |
| 2 | S | Fottner, Sebastian | 8 | 12 | 3 | 15 | 1,88 |
| 3 | S | Greisreiter, Martin | 11 | 9 | 5 | 14 | 1,27 |
| 4 | S | Teltscher, Michael | 11 | 9 | 3 | 12 | 1,09 |
| 5 | V | Schmid, Michael | 9 | 6 | 1 | 7 | 0,78 |
| 6 | V | Greisreiter, Josef | 10 | 2 | 2 | 4 | 0,40 |
| 7 | S | Hörmann, Thomas | 6 | 2 | - | 2 | 0,33 |
| 8 | S | Floßmann, Benedikt | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 |
| 9 | S | Schallhammer, Josef | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 |
| 10 | V | Slawik, Franz | 10 | 1 | 1 | 2 | 0,20 |
| 12 | 60 | 24 | 84 | 7,00 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Slawik, Franz | 10 | 14 | 1,40 |
| 2 | V | Fischhaber, Josef | 11 | 12 | 1,09 |
| 3 | S | Greisreiter, Martin | 11 | 8 | 0,73 |
| 4 | S | Schallhammer, Josef | 7 | 6 | 0,86 |
| 5 | V | Greisreiter, Josef | 10 | 6 | 0,60 |
| 6 | S | Floßmann, Benedikt | 7 | 4 | 0,57 |
| 7 | S | Teltscher, Michael | 11 | 4 | 0,36 |
| 8 | S | Wilka, Thomas | 4 | 2 | 0,50 |
| 9 | S | Burger, Martin | 6 | 2 | 0,33 |
| 10 | S | Hörmann, Thomas | 6 | 2 | 0,33 |
| 12 | 60 | 5,00 | |||



