Stand: 07.10.2011
EHC Wackersberg
Hobbycup 2008/2009| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Fischer, Thomas | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| T | Frech, Hacky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | Babic, Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | Bartl, Andreas | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| V | Blindhammer, Josef | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| V | Fischhaber, Anton | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | Hundegger, Michael | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| V | Hölzl, Walter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | Jaud, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Angermeier, Michael | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| S | Angermeier, Stefan | 8 | 2 | 2 | 4 | 30 | |
| S | Angermeier, Thomas | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| S | Babic, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Frühholz, Andreas | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| S | Frühholz, Tobias | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| S | Gerg, Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Happach, Martin | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| S | Heller, Klaus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Lachner, Klaus | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| S | Matheis, Erwin | 7 | 8 | 2 | 10 | 2 | |
| S | Willibald, Klaus | 9 | 9 | 1 | 10 | 8 | |
| 10 | 32 | 9 | 41 | 84 | |||
Vorrunde - Gruppe A
Qualifikation - Gruppe A
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ellbach | 7 | 31 : 13 | 18 | 13 |
| 2. | Lions | 7 | 41 : 18 | 23 | 10 |
| 3. | EHF Lenggries | 7 | 31 : 18 | 13 | 8 |
| 4. | Bieranyas Jachenau | 7 | 29 : 34 | -5 | 8 |
| 5. | Firefighter Hartpenning | 7 | 22 : 21 | 1 | 8 |
| 6. | EHC Wackersberg | 7 | 26 : 29 | -3 | 5 |
| 7. | PEC Rheingold | 7 | 20 : 29 | -9 | 4 |
| 8. | Hornissen | 7 | 8 : 46 | -38 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHF Lenggries | 3 | 21 : 3 | 18 | 6 |
| 2. | EHC Wackersberg | 3 | 11 : 7 | 4 | 4 |
| 3. | EC Winkl | 3 | 5 : 14 | -9 | 2 |
| 4. | SC Gaißach Junioren | 3 | 4 : 17 | -13 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Matheis, Erwin | 7 | 8 | 2 | 10 | 1,43 |
| 2 | S | Willibald, Klaus | 9 | 9 | 1 | 10 | 1,11 |
| 3 | S | Frühholz, Tobias | 7 | 3 | 2 | 5 | 0,71 |
| 4 | S | Lachner, Klaus | 4 | 4 | - | 4 | 1,00 |
| 5 | S | Angermeier, Stefan | 8 | 2 | 2 | 4 | 0,50 |
| 6 | S | Frühholz, Andreas | 9 | 3 | 1 | 4 | 0,44 |
| 7 | S | Happach, Martin | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,25 |
| 8 | S | Angermeier, Michael | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 |
| 9 | V | Bartl, Andreas | 8 | 1 | - | 1 | 0,12 |
| 10 | 32 | 9 | 41 | 4,10 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Angermeier, Stefan | 8 | 30 | 3,75 |
| 2 | V | Bartl, Andreas | 8 | 12 | 1,50 |
| 3 | V | Hundegger, Michael | 6 | 8 | 1,33 |
| 4 | S | Willibald, Klaus | 9 | 8 | 0,89 |
| 5 | S | Happach, Martin | 8 | 6 | 0,75 |
| 6 | S | Angermeier, Michael | 1 | 4 | 4,00 |
| 7 | S | Angermeier, Thomas | 4 | 4 | 1,00 |
| 8 | T | Fischer, Thomas | 8 | 4 | 0,50 |
| 9 | S | Frühholz, Tobias | 7 | 2 | 0,29 |
| 10 | S | Matheis, Erwin | 7 | 2 | 0,29 |
| 11 | V | Blindhammer, Josef | 9 | 2 | 0,22 |
| 12 | S | Frühholz, Andreas | 9 | 2 | 0,22 |
| 10 | 84 | 8,40 | |||



