Stand: 07.10.2011
KO-Runde
Hobbycup 2008/2009| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHF Lenggries | 3 | 12 : 7 | 5 | 6 |
| 2. | Firefighter Hartpenning | 3 | 9 : 5 | 4 | 4 |
| 3. | Lions | 2 | 11 : 5 | 6 | 2 |
| 4. | Ellbach | 2 | 11 : 9 | 2 | 2 |
| 5. | Grizzly's Holzkirchen | 1 | 2 : 4 | -2 | 0 |
| 6. | Tuesday Jackalopes | 1 | 4 : 7 | -3 | 0 |
| 7. | Freundeskreis ECT | 1 | 1 : 4 | -3 | 0 |
| 8. | Tollenz Knights | 1 | 1 : 10 | -9 | 0 |
| Platz | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tollenz Knights | 1 | 4 | 4,00 |
| 2. | Tuesday Jackalopes | 1 | 6 | 6,00 |
| 3. | Lions | 2 | 14 | 7,00 |
| 4. | Ellbach | 2 | 16 | 8,00 |
| 5. | Firefighter Hartpenning | 3 | 28 | 9,33 |
| 6. | Grizzly's Holzkirchen | 1 | 10 | 10,00 |
| 7. | EHF Lenggries | 3 | 32 | 10,67 |
| 8. | Freundeskreis ECT | 1 | 12 | 12,00 |
| Platz | Name | Team | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kottmair, Sebastian | Lions | 2 | 5 | 3 | 8 | 4,00 |
| 2 | Gams, Thomas | Lions | 2 | 2 | 4 | 6 | 3,00 |
| 3 | Fischhaber, Josef | Ellbach | 2 | 3 | 2 | 5 | 2,50 |
| 4 | Aschenloher, Lenz | EHF Lenggries | 3 | 3 | 2 | 5 | 1,67 |
| 5 | Fottner, Sebastian | Ellbach | 2 | 4 | - | 4 | 2,00 |
| 6 | Strauß, Markus | EHF Lenggries | 3 | 4 | - | 4 | 1,33 |
| 7 | Glensk, Philipp | EHF Lenggries | 3 | 2 | 2 | 4 | 1,33 |
| 8 | Lachner, Beppo | Lions | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,50 |
| 9 | Grigoleit, Andi | Lions | 2 | - | 3 | 3 | 1,50 |
| 10 | Zachenbacher, Stefan | Firefighter Hartpenning | 3 | 3 | - | 3 | 1,00 |
| 11 | Haderer, Uli | Tuesday Jackalopes | 1 | 2 | - | 2 | 2,00 |
| 12 | Teltscher, Michael | Ellbach | 2 | 2 | - | 2 | 1,00 |
| 13 | Schmid, Michael | Ellbach | 2 | 2 | - | 2 | 1,00 |
| 14 | Schapperer, Martin | Firefighter Hartpenning | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
| 15 | Haltmair, Johann | Firefighter Hartpenning | 3 | 2 | - | 2 | 0,67 |
| 16 | Müller, Hans | Firefighter Hartpenning | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 |
| 17 | Kiermeier, Stefan | EHF Lenggries | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 |
| 18 | Scheja, Matthias | Tuesday Jackalopes | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 |
| 19 | Kremsreiter, Gerhard | Tuesday Jackalopes | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 |
| 20 | Kirschbauer, Harald | Grizzly's Holzkirchen | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 |
| 21 | Kohlhauf, Sebastian | Lions | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 |
| 22 | Kargl, Wolfgang | Tollenz Knights | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 |
| 23 | Müller, Helmut | Lions | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 |
| 24 | Kammler, Stefan | Grizzly's Holzkirchen | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 |
| 25 | Eichbichler, Florian | Freundeskreis ECT | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 |
| 26 | Werner, Matthias | Tuesday Jackalopes | 1 | - | 1 | 1 | 1,00 |
| 27 | Burger, Florian | Tuesday Jackalopes | 1 | - | 1 | 1 | 1,00 |
| 28 | Maier, Rudi | Grizzly's Holzkirchen | 1 | - | 1 | 1 | 1,00 |
| 29 | Dorfmeister, Florian | Tuesday Jackalopes | 1 | - | 1 | 1 | 1,00 |
| 30 | Grünwalder, Georg | Freundeskreis ECT | 1 | - | 1 | 1 | 1,00 |
| 31 | Kögl, Uli | Grizzly's Holzkirchen | 1 | - | 1 | 1 | 1,00 |
| 32 | Greisreiter, Josef | Ellbach | 1 | - | 1 | 1 | 1,00 |
| 33 | Miller, Josef | Lions | 2 | 1 | - | 1 | 0,50 |
| 34 | Glensk, Christoph | EHF Lenggries | 2 | 1 | - | 1 | 0,50 |
| 35 | Frech, Hacky | Lions | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 36 | Müller, Hubert | Firefighter Hartpenning | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 37 | Hofweber, Markus | Lions | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 38 | Männer, Andreas | Lions | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 39 | Kaindl, Florian | Firefighter Hartpenning | 3 | 1 | - | 1 | 0,33 |
| 40 | Kirmeier, Markus | Firefighter Hartpenning | 3 | 1 | - | 1 | 0,33 |
| 41 | Kottmair, Christian | EHF Lenggries | 3 | 1 | - | 1 | 0,33 |
| 42 | Baumgartner, Michael | EHF Lenggries | 3 | - | 1 | 1 | 0,33 |
| 43 | Haidln, Martin | EHF Lenggries | 3 | - | 1 | 1 | 0,33 |
dsfds
| Platz | Name | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Glensk, Christoph | EHF Lenggries | 2 | 12 | 6,00 |
| 2. | Zachenbacher, Stefan | Firefighter Hartpenning | 3 | 10 | 3,33 |
| 3. | Reichhart, Lukas | Firefighter Hartpenning | 3 | 6 | 2,00 |
| 4. | Schleifl, Florian | EHF Lenggries | 3 | 6 | 2,00 |
| 5. | Holubek, Dirk | Tuesday Jackalopes | 1 | 4 | 4,00 |
| 6. | Floßmann, Benedikt | Ellbach | 1 | 4 | 4,00 |
| 7. | Vitztum, Hans | Grizzly's Holzkirchen | 1 | 4 | 4,00 |
| 8. | Grünwalder, Georg | Freundeskreis ECT | 1 | 4 | 4,00 |
| 9. | Grasmüller, Jackob | Freundeskreis ECT | 1 | 4 | 4,00 |
| 10. | Oswald, Rainer | Grizzly's Holzkirchen | 1 | 4 | 4,00 |
| 11. | Miller, Josef | Lions | 2 | 4 | 2,00 |
| 12. | Männer, Andreas | Lions | 2 | 4 | 2,00 |
| 13. | Schallhammer, Josef | Ellbach | 2 | 4 | 2,00 |
| 14. | Slawik, Franz | Ellbach | 2 | 4 | 2,00 |
| 15. | Kottmair, Christian | EHF Lenggries | 3 | 4 | 1,33 |
| 16. | Strauß, Markus | EHF Lenggries | 3 | 4 | 1,33 |
| 17. | Burger, Florian | Tuesday Jackalopes | 1 | 2 | 2,00 |
| 18. | Hoffmann, Helmut | Tollenz Knights | 1 | 2 | 2,00 |
| 19. | Hinterstocker, Alios | Grizzly's Holzkirchen | 1 | 2 | 2,00 |
| 20. | Kammer, Matthias | Freundeskreis ECT | 1 | 2 | 2,00 |
| 21. | Krinner, Sigi | Tollenz Knights | 1 | 2 | 2,00 |
| 22. | Eichbichler, Florian | Freundeskreis ECT | 1 | 2 | 2,00 |
| 23. | Müller, Hubert | Firefighter Hartpenning | 2 | 2 | 1,00 |
| 24. | Schmid, Hans | Firefighter Hartpenning | 2 | 2 | 1,00 |
| 25. | Immle, Thomas | Firefighter Hartpenning | 2 | 2 | 1,00 |
| 26. | Hofweber, Markus | Lions | 2 | 2 | 1,00 |
| 27. | Grigoleit, Andi | Lions | 2 | 2 | 1,00 |
| 28. | Gams, Thomas | Lions | 2 | 2 | 1,00 |
| 29. | Fischhaber, Josef | Ellbach | 2 | 2 | 1,00 |
| 30. | Greisreiter, Martin | Ellbach | 2 | 2 | 1,00 |
| 31. | Schmid, Martin | Firefighter Hartpenning | 3 | 2 | 0,67 |
| 32. | Kaindl, Florian | Firefighter Hartpenning | 3 | 2 | 0,67 |
| 33. | Freundl, Josef | Firefighter Hartpenning | 3 | 2 | 0,67 |
| 34. | Baumgartner, Michael | EHF Lenggries | 3 | 2 | 0,67 |
| 35. | Stock, Klaus | EHF Lenggries | 3 | 2 | 0,67 |
| 36. | Glensk, Philipp | EHF Lenggries | 3 | 2 | 0,67 |



