| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 88 | Normann, Michael | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| V | 65 | Fisch, Jürgen | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| V | 53 | Hempel, Sebastian | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| V | 69 | Kremsreiter, Gerhard | 10 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| V | Masel, Stephan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | Vetterling, Daniel | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| S | 31 | Burger, Florian | 10 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| S | 19 | Dorfmeister, Florian | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| S | Eizenberger, Markus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 21 | Haderer, Uli | 10 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| S | 9 | Kern, Christian | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| S | Killer, Matthias | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| S | 92 | Pfeiffer, Roland | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| S | Reiter, Franz | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| S | Repe, Andi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 27 | Scheja, Matthias | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| S | 7 | Schwarz, Robert | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| S | 87 | Willibald, Thomas | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | 34 | 35 | 69 | 34 | |||
Endrunde - Gruppe B
Qualifikation - Gruppe C
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PEC-Rheingold | 7 | 35 : 14 | 21 | 12 |
| 2. | Bieranyas Jachenau | 7 | 32 : 16 | 16 | 11 |
| 3. | SC Gaißach Junioren | 7 | 25 : 19 | 6 | 9 |
| 4. | Tuesday Jackalopes | 7 | 26 : 34 | -8 | 8 |
| 5. | Tollenz Knights | 7 | 21 : 16 | 5 | 7 |
| 6. | Freundeskreis ECT | 7 | 21 : 31 | -10 | 4 |
| 7. | EC Winkl | 7 | 12 : 23 | -11 | 4 |
| 8. | Bierhäusl Blosn | 7 | 16 : 35 | -19 | 1 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Firefighter Hartpenning | 3 | 24 : 8 | 16 | 5 |
| 2. | EHC Wackersberg | 3 | 24 : 9 | 15 | 5 |
| 3. | PEC-Rheingold | 3 | 7 : 14 | -7 | 2 |
| 4. | Tuesday Jackalopes | 3 | 8 : 32 | -24 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Haderer, Uli | 10 | 5 | 6 | 11 | 1,10 |
| 2 | S | Burger, Florian | 10 | 5 | 3 | 8 | 0,80 |
| 3 | S | Dorfmeister, Florian | 10 | 4 | 4 | 8 | 0,80 |
| 4 | V | Kremsreiter, Gerhard | 10 | 3 | 4 | 7 | 0,70 |
| 5 | S | Reiter, Franz | 4 | 3 | 3 | 6 | 1,50 |
| 6 | V | Fisch, Jürgen | 10 | 3 | 3 | 6 | 0,60 |
| 7 | S | Scheja, Matthias | 3 | 1 | 3 | 4 | 1,33 |
| 8 | S | Pfeiffer, Roland | 10 | 2 | 2 | 4 | 0,40 |
| 9 | V | Vetterling, Daniel | 6 | 3 | - | 3 | 0,50 |
| 10 | S | Kern, Christian | 8 | 2 | 1 | 3 | 0,38 |
| 11 | S | Willibald, Thomas | 8 | 2 | 1 | 3 | 0,38 |
| 12 | T | Normann, Michael | 10 | - | 2 | 2 | 0,20 |
| 13 | S | Schwarz, Robert | 10 | - | 2 | 2 | 0,20 |
| 14 | S | Killer, Matthias | 2 | 1 | - | 1 | 0,50 |
| 15 | V | Hempel, Sebastian | 10 | - | 1 | 1 | 0,10 |
| 10 | 34 | 35 | 69 | 6,90 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Kremsreiter, Gerhard | 10 | 8 | 0,80 |
| 2 | V | Vetterling, Daniel | 6 | 6 | 1,00 |
| 3 | V | Hempel, Sebastian | 10 | 6 | 0,60 |
| 4 | V | Fisch, Jürgen | 10 | 4 | 0,40 |
| 5 | S | Schwarz, Robert | 10 | 4 | 0,40 |
| 6 | S | Killer, Matthias | 2 | 2 | 1,00 |
| 7 | S | Scheja, Matthias | 3 | 2 | 0,67 |
| 8 | T | Normann, Michael | 10 | 2 | 0,20 |
| 10 | 34 | 3,40 | |||



