| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 1 | Wächter, Michael | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 4 | Fischer, Leonhard | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| V | 21 | Mittermaier, Nikolaus | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| V | 68 | Stenzel, Richard | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| V | 12 | Wagner, Markus | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| V | 25 | Willacker, Thorsten | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| S | 15 | Bauer, Georg | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| S | 13 | Bosch, Josef | 9 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| S | Bosch, Michael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 17 | Brüll, Barbara | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| S | Buchmeier, Werner | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| S | Frech, Andre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Fürst, Florian | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
| S | Griesbach, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 10 | Hoyer, Andreas | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| S | 5 | Katstein, Sascha | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| S | 7 | Kollmann, Alexander | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Kröll, Marius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 16 | Kudritzki, Florian | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| S | 19 | Riesch, Georg | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| S | 99 | Sendlhofer, Stefan | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| S | Smretschki, Florian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Virella, Tommy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Weber, Tanja | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 22 | 9 | 31 | 32 | |||
Endrunde - Gruppe A
Qualifikation - Gruppe D
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHF Lenggries | 7 | 40 : 11 | 29 | 14 |
| 2. | Hornissen | 7 | 20 : 17 | 3 | 10 |
| 3. | Ellbach | 7 | 17 : 11 | 6 | 8 |
| 4. | Lions | 7 | 29 : 19 | 10 | 7 |
| 5. | Grizzly's Holzkirchen | 7 | 21 : 26 | -5 | 7 |
| 6. | Firefighter Hartpenning | 7 | 19 : 15 | 4 | 7 |
| 7. | Street Tiger | 7 | 16 : 41 | -25 | 2 |
| 8. | EHC Wackersberg | 7 | 15 : 37 | -22 | 1 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHF Lenggries | 3 | 24 : 4 | 20 | 6 |
| 2. | Street Tiger | 3 | 6 : 13 | -7 | 3 |
| 3. | SC Gaißach Junioren | 3 | 5 : 13 | -8 | 2 |
| 4. | Bierhäusl Blosn | 3 | 9 : 14 | -5 | 1 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Fürst, Florian | 7 | 4 | 4 | 8 | 1,14 |
| 2 | V | Stenzel, Richard | 2 | 3 | 1 | 4 | 2,00 |
| 3 | S | Bosch, Josef | 9 | 3 | 1 | 4 | 0,44 |
| 4 | S | Katstein, Sascha | 7 | 3 | - | 3 | 0,43 |
| 5 | S | Sendlhofer, Stefan | 8 | 2 | 1 | 3 | 0,38 |
| 6 | S | Buchmeier, Werner | 7 | 2 | - | 2 | 0,29 |
| 7 | V | Willacker, Thorsten | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 |
| 8 | V | Wagner, Markus | 4 | - | 1 | 1 | 0,25 |
| 9 | S | Kudritzki, Florian | 5 | - | 1 | 1 | 0,20 |
| 10 | S | Brüll, Barbara | 8 | 1 | - | 1 | 0,12 |
| 11 | V | Fischer, Leonhard | 9 | 1 | - | 1 | 0,11 |
| 12 | V | Mittermaier, Nikolaus | 9 | 1 | - | 1 | 0,11 |
| 13 | S | Bauer, Georg | 9 | 1 | - | 1 | 0,11 |
| 10 | 22 | 9 | 31 | 3,10 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Bosch, Josef | 9 | 10 | 1,11 |
| 2 | V | Mittermaier, Nikolaus | 9 | 6 | 0,67 |
| 3 | S | Buchmeier, Werner | 7 | 4 | 0,57 |
| 4 | S | Hoyer, Andreas | 7 | 4 | 0,57 |
| 5 | S | Weber, Tanja | 1 | 2 | 2,00 |
| 6 | S | Riesch, Georg | 3 | 2 | 0,67 |
| 7 | V | Fischer, Leonhard | 9 | 2 | 0,22 |
| 8 | S | Bauer, Georg | 9 | 2 | 0,22 |
| 10 | 32 | 3,20 | |||



