Stand: 07.10.2011
Hornissen
Hobbycup 2007/2008| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Murböck, Mike | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Sperl, Viktor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | Eberl, Hubert | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| V | Friedenberg, Peter | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| V | Grabmeier, Markus | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| V | Kasmanshuber, Alfred | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| V | Schumacher, Robert | 9 | 4 | 5 | 9 | 8 | |
| V | Walleitner, Christian | 10 | 15 | 5 | 20 | 8 | |
| V | Wiesmann, Stefan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Baumgartner, Robert | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| S | Gebhart, Torsten | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| S | Jurato, Salvatore | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| S | Kreisbeck, Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Neumeier, Robert | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| S | Rieger, Hans | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | |
| S | Romanak, Pavol | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
| S | Schöfmann, Matthias | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 10 | 37 | 20 | 57 | 52 | |||
Endrunde - Gruppe A
Qualifikation - Gruppe A
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHF Lenggries | 7 | 40 : 11 | 29 | 14 |
| 2. | Hornissen | 7 | 20 : 17 | 3 | 10 |
| 3. | Ellbach | 7 | 17 : 11 | 6 | 8 |
| 4. | Lions | 7 | 29 : 19 | 10 | 7 |
| 5. | Grizzly's Holzkirchen | 7 | 21 : 26 | -5 | 7 |
| 6. | Firefighter Hartpenning | 7 | 19 : 15 | 4 | 7 |
| 7. | Street Tiger | 7 | 16 : 41 | -25 | 2 |
| 8. | EHC Wackersberg | 7 | 15 : 37 | -22 | 1 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hornissen | 3 | 17 : 5 | 12 | 6 |
| 2. | Grizzly's Holzkirchen | 3 | 19 : 8 | 11 | 4 |
| 3. | Tollenz Knights | 3 | 6 : 13 | -7 | 1 |
| 4. | Freundeskreis ECT | 3 | 7 : 23 | -16 | 1 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Walleitner, Christian | 10 | 15 | 5 | 20 | 2,00 |
| 2 | V | Schumacher, Robert | 9 | 4 | 5 | 9 | 1,00 |
| 3 | S | Romanak, Pavol | 8 | 4 | 3 | 7 | 0,88 |
| 4 | S | Rieger, Hans | 5 | 4 | 1 | 5 | 1,00 |
| 5 | S | Neumeier, Robert | 8 | 2 | 3 | 5 | 0,62 |
| 6 | S | Schöfmann, Matthias | 6 | 1 | 2 | 3 | 0,50 |
| 7 | S | Baumgartner, Robert | 8 | 2 | 1 | 3 | 0,38 |
| 8 | V | Eberl, Hubert | 4 | 2 | - | 2 | 0,50 |
| 9 | S | Gebhart, Torsten | 4 | 1 | - | 1 | 0,25 |
| 10 | S | Jurato, Salvatore | 5 | 1 | - | 1 | 0,20 |
| 11 | V | Friedenberg, Peter | 10 | 1 | - | 1 | 0,10 |
| 10 | 37 | 20 | 57 | 5,70 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Friedenberg, Peter | 10 | 10 | 1,00 |
| 2 | V | Schumacher, Robert | 9 | 8 | 0,89 |
| 3 | V | Walleitner, Christian | 10 | 8 | 0,80 |
| 4 | V | Kasmanshuber, Alfred | 5 | 6 | 1,20 |
| 5 | S | Rieger, Hans | 5 | 6 | 1,20 |
| 6 | V | Grabmeier, Markus | 8 | 6 | 0,75 |
| 7 | S | Romanak, Pavol | 8 | 4 | 0,50 |
| 8 | S | Schöfmann, Matthias | 6 | 2 | 0,33 |
| 9 | S | Baumgartner, Robert | 8 | 2 | 0,25 |
| 10 | 52 | 5,20 | |||



