Stand: 07.10.2011
Firefighter Hartpenning
Hobbycup 2007/2008| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 25 | Kirmeier, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Schapperer, Kaspar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 6 | Freundl, Anton | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| V | 20 | Freundl, Josef | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| V | Gambs, Leonhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 16 | Immle, Thomas | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| V | 66 | Reichhart, Lukas | 10 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| S | Greiter, Paul | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| S | 44 | Haltmair, Minki | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| S | 11 | Kaindl, Florian | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| S | 12 | Meier, Georg | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| S | 49 | Müller, Hans | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| S | 99 | Müller, Hubert | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| S | Müller, Hubert jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Reichhart, Maxi | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| S | 46 | Schapperer, Martin | 4 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| S | 33 | Schmid, Andreas | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| S | 69 | Schmid, Hans | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| S | 91 | Schmid, Martin | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| S | Vogl, Seppi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 55 | Zachenbacher, Stefan | 10 | 10 | 3 | 13 | 6 |
| 10 | 43 | 21 | 64 | 36 | |||
Endrunde - Gruppe A
Qualifikation - Gruppe C
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHF Lenggries | 7 | 40 : 11 | 29 | 14 |
| 2. | Hornissen | 7 | 20 : 17 | 3 | 10 |
| 3. | Ellbach | 7 | 17 : 11 | 6 | 8 |
| 4. | Lions | 7 | 29 : 19 | 10 | 7 |
| 5. | Grizzly's Holzkirchen | 7 | 21 : 26 | -5 | 7 |
| 6. | Firefighter Hartpenning | 7 | 19 : 15 | 4 | 7 |
| 7. | Street Tiger | 7 | 16 : 41 | -25 | 2 |
| 8. | EHC Wackersberg | 7 | 15 : 37 | -22 | 1 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Firefighter Hartpenning | 3 | 24 : 8 | 16 | 5 |
| 2. | EHC Wackersberg | 3 | 24 : 9 | 15 | 5 |
| 3. | PEC-Rheingold | 3 | 7 : 14 | -7 | 2 |
| 4. | Tuesday Jackalopes | 3 | 8 : 32 | -24 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Zachenbacher, Stefan | 10 | 10 | 3 | 13 | 1,30 |
| 2 | S | Schapperer, Martin | 4 | 8 | 2 | 10 | 2,50 |
| 3 | V | Reichhart, Lukas | 10 | 5 | 1 | 6 | 0,60 |
| 4 | S | Haltmair, Minki | 4 | 3 | 2 | 5 | 1,25 |
| 5 | S | Reichhart, Maxi | 6 | 3 | 2 | 5 | 0,83 |
| 6 | V | Freundl, Anton | 7 | 3 | 2 | 5 | 0,71 |
| 7 | S | Schmid, Hans | 9 | 3 | 1 | 4 | 0,44 |
| 8 | S | Kaindl, Florian | 3 | 2 | 1 | 3 | 1,00 |
| 9 | S | Meier, Georg | 9 | 1 | 2 | 3 | 0,33 |
| 10 | S | Greiter, Paul | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 |
| 11 | S | Schmid, Andreas | 2 | 2 | - | 2 | 1,00 |
| 12 | V | Immle, Thomas | 4 | 2 | - | 2 | 0,50 |
| 13 | S | Müller, Hubert | 1 | - | 1 | 1 | 1,00 |
| 14 | S | Müller, Hans | 3 | - | 1 | 1 | 0,33 |
| 15 | S | Schmid, Martin | 7 | - | 1 | 1 | 0,14 |
| 16 | V | Freundl, Josef | 8 | - | 1 | 1 | 0,12 |
| 10 | 43 | 21 | 64 | 6,40 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Freundl, Josef | 8 | 8 | 1,00 |
| 2 | S | Schmid, Andreas | 2 | 6 | 3,00 |
| 3 | S | Zachenbacher, Stefan | 10 | 6 | 0,60 |
| 4 | V | Immle, Thomas | 4 | 4 | 1,00 |
| 5 | V | Reichhart, Lukas | 10 | 4 | 0,40 |
| 6 | S | Kaindl, Florian | 3 | 2 | 0,67 |
| 7 | V | Freundl, Anton | 7 | 2 | 0,29 |
| 8 | S | Schmid, Martin | 7 | 2 | 0,29 |
| 9 | S | Schmid, Hans | 9 | 2 | 0,22 |
| 10 | 36 | 3,60 | |||



