Stand: 07.10.2011
EHC Wackersberg
Hobbycup 2007/2008| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Fischer, Thomas | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Wächter, Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | Babic, Robert | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| V | Bartl, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | Blindhammer, Josef | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| V | Fischhaber, Anton | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| V | Hundegger, Michael | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| V | Hölzl, Walter | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| V | Jaud, Georg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Angermeier, Michael | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | |
| S | Angermeier, Stefan | 8 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| S | Angermeier, Thomas | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| S | Babic, Michael | 6 | 11 | 5 | 16 | 6 | |
| S | Frühholz, Andreas | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| S | Frühholz, Tobias | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| S | Gerg, Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Happach, Martin | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
| S | Heller, Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Lachner, Klaus | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| S | Matheis, Erwin | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| S | Willibald, Klaus | 10 | 9 | 3 | 12 | 6 | |
| 10 | 39 | 29 | 68 | 60 | |||
Endrunde - Gruppe A
Qualifikation - Gruppe C
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHF Lenggries | 7 | 40 : 11 | 29 | 14 |
| 2. | Hornissen | 7 | 20 : 17 | 3 | 10 |
| 3. | Ellbach | 7 | 17 : 11 | 6 | 8 |
| 4. | Lions | 7 | 29 : 19 | 10 | 7 |
| 5. | Grizzly's Holzkirchen | 7 | 21 : 26 | -5 | 7 |
| 6. | Firefighter Hartpenning | 7 | 19 : 15 | 4 | 7 |
| 7. | Street Tiger | 7 | 16 : 41 | -25 | 2 |
| 8. | EHC Wackersberg | 7 | 15 : 37 | -22 | 1 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Firefighter Hartpenning | 3 | 24 : 8 | 16 | 5 |
| 2. | EHC Wackersberg | 3 | 24 : 9 | 15 | 5 |
| 3. | PEC-Rheingold | 3 | 7 : 14 | -7 | 2 |
| 4. | Tuesday Jackalopes | 3 | 8 : 32 | -24 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Babic, Michael | 6 | 11 | 5 | 16 | 2,67 |
| 2 | S | Willibald, Klaus | 10 | 9 | 3 | 12 | 1,20 |
| 3 | S | Happach, Martin | 7 | 4 | 3 | 7 | 1,00 |
| 4 | S | Angermeier, Michael | 8 | 4 | 3 | 7 | 0,88 |
| 5 | S | Angermeier, Stefan | 8 | 5 | - | 5 | 0,62 |
| 6 | S | Angermeier, Thomas | 7 | 1 | 3 | 4 | 0,57 |
| 7 | S | Lachner, Klaus | 7 | 1 | 3 | 4 | 0,57 |
| 8 | S | Frühholz, Tobias | 9 | 2 | 2 | 4 | 0,44 |
| 9 | S | Matheis, Erwin | 3 | - | 3 | 3 | 1,00 |
| 10 | V | Babic, Robert | 5 | - | 2 | 2 | 0,40 |
| 11 | S | Frühholz, Andreas | 7 | - | 1 | 1 | 0,14 |
| 12 | V | Hölzl, Walter | 8 | 1 | - | 1 | 0,12 |
| 13 | V | Blindhammer, Josef | 9 | 1 | - | 1 | 0,11 |
| 14 | V | Fischhaber, Anton | 9 | - | 1 | 1 | 0,11 |
| 10 | 39 | 29 | 68 | 6,80 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Angermeier, Stefan | 8 | 10 | 1,25 |
| 2 | S | Frühholz, Tobias | 9 | 8 | 0,89 |
| 3 | V | Hundegger, Michael | 6 | 6 | 1,00 |
| 4 | S | Babic, Michael | 6 | 6 | 1,00 |
| 5 | S | Angermeier, Michael | 8 | 6 | 0,75 |
| 6 | S | Willibald, Klaus | 10 | 6 | 0,60 |
| 7 | S | Angermeier, Thomas | 7 | 4 | 0,57 |
| 8 | V | Blindhammer, Josef | 9 | 4 | 0,44 |
| 9 | V | Fischhaber, Anton | 9 | 4 | 0,44 |
| 10 | V | Babic, Robert | 5 | 2 | 0,40 |
| 11 | S | Happach, Martin | 7 | 2 | 0,29 |
| 12 | S | Lachner, Klaus | 7 | 2 | 0,29 |
| 10 | 60 | 6,00 | |||



