Stand: 07.10.2011
EC Winkl
Hobbycup 2007/2008| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 1 | Leichmann, Franz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Probst, Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | Bernhard, Stefan | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 8 | Mayer, Thomas | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| V | 20 | Müller, Thomas | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| V | Riesch, Anton | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| S | 24 | Artmann, Frank | 7 | 3 | 1 | 4 | 22 |
| S | 12 | Baumgartner, Isidor | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| S | 11 | Danner, Balthasar | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| S | 16 | Gerg, Anton | 8 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| S | 14 | Hohenreiter, Andreas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 5 | Menacher, Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Meyer, Andreas | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| S | 9 | Oettl, Stefan | 10 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| S | 25 | Proisl, Hans | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| S | 17 | Rammelmaier, Michael | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| S | Ronovsky, Klaus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Scheifel, Markus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 18 | Wenig, Hansi | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| S | Zacher, Max | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 14 | 2 | 16 | 86 | |||
Endrunde - Gruppe B
Qualifikation - Gruppe B
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PEC-Rheingold | 7 | 35 : 14 | 21 | 12 |
| 2. | Bieranyas Jachenau | 7 | 32 : 16 | 16 | 11 |
| 3. | SC Gaißach Junioren | 7 | 25 : 19 | 6 | 9 |
| 4. | Tuesday Jackalopes | 7 | 26 : 34 | -8 | 8 |
| 5. | Tollenz Knights | 7 | 21 : 16 | 5 | 7 |
| 6. | Freundeskreis ECT | 7 | 21 : 31 | -10 | 4 |
| 7. | EC Winkl | 7 | 12 : 23 | -11 | 4 |
| 8. | Bierhäusl Blosn | 7 | 16 : 35 | -19 | 1 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ellbach | 3 | 17 : 7 | 10 | 5 |
| 2. | Lions | 3 | 24 : 10 | 14 | 4 |
| 3. | Bieranyas Jachenau | 3 | 11 : 10 | 1 | 3 |
| 4. | EC Winkl | 3 | 2 : 27 | -25 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Artmann, Frank | 7 | 3 | 1 | 4 | 0,57 |
| 2 | S | Baumgartner, Isidor | 7 | 3 | - | 3 | 0,43 |
| 3 | S | Oettl, Stefan | 10 | 3 | - | 3 | 0,30 |
| 4 | S | Gerg, Anton | 8 | 2 | - | 2 | 0,25 |
| 5 | V | Bernhard, Stefan | 6 | 1 | - | 1 | 0,17 |
| 6 | S | Proisl, Hans | 6 | 1 | - | 1 | 0,17 |
| 7 | V | Müller, Thomas | 7 | - | 1 | 1 | 0,14 |
| 8 | S | Wenig, Hansi | 9 | 1 | - | 1 | 0,11 |
| 10 | 14 | 2 | 16 | 1,60 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Gerg, Anton | 8 | 24 | 3,00 |
| 2 | S | Artmann, Frank | 7 | 22 | 3,14 |
| 3 | S | Rammelmaier, Michael | 7 | 10 | 1,43 |
| 4 | S | Oettl, Stefan | 10 | 8 | 0,80 |
| 5 | S | Danner, Balthasar | 6 | 6 | 1,00 |
| 6 | V | Mayer, Thomas | 7 | 4 | 0,57 |
| 7 | S | Baumgartner, Isidor | 7 | 4 | 0,57 |
| 8 | V | Riesch, Anton | 5 | 2 | 0,40 |
| 9 | V | Müller, Thomas | 7 | 2 | 0,29 |
| 10 | S | Meyer, Andreas | 7 | 2 | 0,29 |
| 11 | S | Wenig, Hansi | 9 | 2 | 0,22 |
| 10 | 86 | 8,60 | |||



