Stand: 07.10.2011
Bieranyas Jachenau
Hobbycup 2007/2008| Pos | Nr | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 1 | Aschenloher, Hans | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 25 | Oswald, Hubert | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Baumgartner, Georg | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| V | 13 | Baumgartner, Sepp | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| V | 23 | Danner, Andi | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| V | 18 | Danner, Martin | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| V | Flossmann, Alex | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| V | Flossmann, Erik | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| V | 11 | Helemba, Sigi | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| V | 8 | Hohenreiter, Klaus | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| S | 2 | Fischer, Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 9 | Gilg, Georg | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| S | 16 | Hartl, Christoph | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 19 | Joachim, Robert | 8 | 10 | 1 | 11 | 0 |
| S | 10 | Lampl, Peter | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| S | 17 | Müller, Hans | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| S | Müller, Korbinian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Mürnseer, Tom | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| S | 6 | Oswald, Tom | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| S | 24 | Pichlmayr, Alex | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| S | Pichlmayr, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Rieger, Markus | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| S | Schandl, Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 12 | Schwaab, Markus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 39 | 10 | 49 | 50 | |||
Endrunde - Gruppe B
Qualifikation - Gruppe B
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PEC-Rheingold | 7 | 35 : 14 | 21 | 12 |
| 2. | Bieranyas Jachenau | 7 | 32 : 16 | 16 | 11 |
| 3. | SC Gaißach Junioren | 7 | 25 : 19 | 6 | 9 |
| 4. | Tuesday Jackalopes | 7 | 26 : 34 | -8 | 8 |
| 5. | Tollenz Knights | 7 | 21 : 16 | 5 | 7 |
| 6. | Freundeskreis ECT | 7 | 21 : 31 | -10 | 4 |
| 7. | EC Winkl | 7 | 12 : 23 | -11 | 4 |
| 8. | Bierhäusl Blosn | 7 | 16 : 35 | -19 | 1 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ellbach | 3 | 17 : 7 | 10 | 5 |
| 2. | Lions | 3 | 24 : 10 | 14 | 4 |
| 3. | Bieranyas Jachenau | 3 | 11 : 10 | 1 | 3 |
| 4. | EC Winkl | 3 | 2 : 27 | -25 | 0 |
| Platzierungs-Verlauf | |||||
| Platz | Pos | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Joachim, Robert | 8 | 10 | 1 | 11 | 1,38 |
| 2 | S | Oswald, Tom | 7 | 4 | 1 | 5 | 0,71 |
| 3 | V | Helemba, Sigi | 9 | 5 | - | 5 | 0,56 |
| 4 | S | Mürnseer, Tom | 6 | 4 | - | 4 | 0,67 |
| 5 | V | Flossmann, Erik | 3 | 3 | - | 3 | 1,00 |
| 6 | S | Müller, Hans | 5 | 3 | - | 3 | 0,60 |
| 7 | S | Lampl, Peter | 7 | - | 3 | 3 | 0,43 |
| 8 | V | Danner, Martin | 8 | 2 | 1 | 3 | 0,38 |
| 9 | V | Danner, Andi | 9 | 2 | 1 | 3 | 0,33 |
| 10 | S | Rieger, Markus | 3 | 2 | - | 2 | 0,67 |
| 11 | V | Hohenreiter, Klaus | 7 | 2 | - | 2 | 0,29 |
| 12 | V | Flossmann, Alex | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,25 |
| 13 | S | Pichlmayr, Alex | 4 | - | 1 | 1 | 0,25 |
| 14 | S | Gilg, Georg | 8 | 1 | - | 1 | 0,12 |
| 15 | V | Baumgartner, Sepp | 9 | - | 1 | 1 | 0,11 |
| 10 | 39 | 10 | 49 | 4,90 | |||
| Platz | Pos | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Danner, Andi | 9 | 10 | 1,11 |
| 2 | V | Baumgartner, Georg | 6 | 8 | 1,33 |
| 3 | V | Flossmann, Alex | 8 | 8 | 1,00 |
| 4 | V | Baumgartner, Sepp | 9 | 8 | 0,89 |
| 5 | S | Oswald, Tom | 7 | 6 | 0,86 |
| 6 | S | Mürnseer, Tom | 6 | 4 | 0,67 |
| 7 | S | Lampl, Peter | 7 | 2 | 0,29 |
| 8 | V | Danner, Martin | 8 | 2 | 0,25 |
| 9 | S | Gilg, Georg | 8 | 2 | 0,25 |
| 10 | 50 | 5,00 | |||



