Stand: 07.10.2011
Qualifikation - Gruppe D
Hobbycup 2007/2008| Platz | Team | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHF Lenggries | 3 | 24 : 4 | 20 | 6 |
| 2. | Street Tiger | 3 | 6 : 13 | -7 | 3 |
| 3. | SC Gaißach Junioren | 3 | 5 : 13 | -8 | 2 |
| 4. | Bierhäusl Blosn | 3 | 9 : 14 | -5 | 1 |
| Platz | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Street Tiger | 3 | 10 | 3,33 |
| 2. | Bierhäusl Blosn | 3 | 14 | 4,67 |
| 3. | EHF Lenggries | 3 | 16 | 5,33 |
| 4. | SC Gaißach Junioren | 3 | 18 | 6,00 |
| Platz | Name | Team | Spiele | Tore | Assists | Punkte | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glensk, Philipp | EHF Lenggries | 3 | 8 | 4 | 12 | 4,00 |
| 2 | Aschenloher, Lenz | EHF Lenggries | 3 | 3 | 6 | 9 | 3,00 |
| 3 | Strauß, Markus | EHF Lenggries | 3 | 3 | 2 | 5 | 1,67 |
| 4 | Haindl, Martin | EHF Lenggries | 3 | 2 | 3 | 5 | 1,67 |
| 5 | Scheifl, Florian | EHF Lenggries | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,00 |
| 6 | Pföderl, Michael | SC Gaißach Junioren | 1 | 2 | 1 | 3 | 3,00 |
| 7 | Vrabitsch, Jürgen | Bierhäusl Blosn | 2 | 3 | - | 3 | 1,50 |
| 8 | Butz, Thomas | Bierhäusl Blosn | 2 | 3 | - | 3 | 1,50 |
| 9 | Kiermeier, Stefan | EHF Lenggries | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 |
| 10 | Wanzeck, Michael | EHF Lenggries | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 |
| 11 | Buchmeier, Werner | Street Tiger | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 |
| 12 | Kottmair, Christian | EHF Lenggries | 1 | 1 | - | 1 | 1,00 |
| 13 | Floßmann, Adolf | SC Gaißach Junioren | 1 | - | 1 | 1 | 1,00 |
| 14 | Baumgartner, Michael | EHF Lenggries | 1 | - | 1 | 1 | 1,00 |
| 15 | Fürst, Florian | Street Tiger | 2 | 1 | - | 1 | 0,50 |
| 16 | Katstein, Sascha | Street Tiger | 2 | 1 | - | 1 | 0,50 |
| 17 | Bosch, Josef | Street Tiger | 2 | 1 | - | 1 | 0,50 |
| 18 | Henkel, Helmut | EHF Lenggries | 2 | 1 | - | 1 | 0,50 |
| 19 | Kiermeier, Martin | EHF Lenggries | 2 | 1 | - | 1 | 0,50 |
| 20 | Danner, Benedikt | Bierhäusl Blosn | 2 | 1 | - | 1 | 0,50 |
| 21 | Kudritzki, Florian | Street Tiger | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 22 | Wagner, Markus | Street Tiger | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 23 | Millan, Jörn | Bierhäusl Blosn | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 24 | Haslinger, Michael | EHF Lenggries | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| 25 | Hafner, Bernd | Bierhäusl Blosn | 3 | 1 | - | 1 | 0,33 |
| 26 | Wurmb, Stefan | Bierhäusl Blosn | 3 | 1 | - | 1 | 0,33 |
| 27 | Stock, Michael | EHF Lenggries | 3 | 1 | - | 1 | 0,33 |
| 28 | Brüll, Barbara | Street Tiger | 3 | 1 | - | 1 | 0,33 |
| 29 | Bartl, Kaspar | SC Gaißach Junioren | 3 | 1 | - | 1 | 0,33 |
| 30 | Fischer, Leonhard | Street Tiger | 3 | 1 | - | 1 | 0,33 |
| 31 | Weigmann, Stefan | SC Gaißach Junioren | 3 | 1 | - | 1 | 0,33 |
| 32 | Schubauer, Thomas | SC Gaißach Junioren | 3 | 1 | - | 1 | 0,33 |
| 33 | Oswald jun., Georg | EHF Lenggries | 3 | - | 1 | 1 | 0,33 |
dsfds
| Platz | Name | Team | Spiele | Strafen | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt-Starrock, Robert | SC Gaißach Junioren | 2 | 6 | 3,00 |
| 2. | Hafner, Bernd | Bierhäusl Blosn | 3 | 6 | 2,00 |
| 3. | Bosch, Josef | Street Tiger | 2 | 4 | 2,00 |
| 4. | Wasensteiner, Josef | SC Gaißach Junioren | 2 | 4 | 2,00 |
| 5. | Glensk, Christoph | EHF Lenggries | 3 | 4 | 1,33 |
| 6. | Glensk, Philipp | EHF Lenggries | 3 | 4 | 1,33 |
| 7. | Weber, Tanja | Street Tiger | 1 | 2 | 2,00 |
| 8. | Rest, Markus | SC Gaißach Junioren | 1 | 2 | 2,00 |
| 9. | Buchmeier, Werner | Street Tiger | 1 | 2 | 2,00 |
| 10. | Walter, Markus | Bierhäusl Blosn | 1 | 2 | 2,00 |
| 11. | Friedl, Stefan | Bierhäusl Blosn | 1 | 2 | 2,00 |
| 12. | Vrabitsch, Jürgen | Bierhäusl Blosn | 2 | 2 | 1,00 |
| 13. | Hoyer, Andreas | Street Tiger | 2 | 2 | 1,00 |
| 14. | Millan, Jörn | Bierhäusl Blosn | 2 | 2 | 1,00 |
| 15. | Stock, Michael | EHF Lenggries | 3 | 2 | 0,67 |
| 16. | Haindl, Martin | EHF Lenggries | 3 | 2 | 0,67 |
| 17. | Kiermeier, Stefan | EHF Lenggries | 3 | 2 | 0,67 |
| 18. | Aschenloher, Lenz | EHF Lenggries | 3 | 2 | 0,67 |
| 19. | Willibald, Florian | SC Gaißach Junioren | 3 | 2 | 0,67 |
| 20. | Scheifl, Johannes | SC Gaißach Junioren | 3 | 2 | 0,67 |
| 21. | Schubauer, Thomas | SC Gaißach Junioren | 3 | 2 | 0,67 |



